Fútbol | Segunda B - Grupo II
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad B | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 16 | 40 | |
2 | Bilbao At. | 20 | 11 | 6 | 3 | 34 | 19 | 39 | |
3 | Amorebieta | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 19 | 37 | |
4 | Racing Santander | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 17 | 35 | |
5 | Real Unión Irún | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 18 | 33 | |
6 | Arenas de Getxo | 20 | 5 | 11 | 4 | 15 | 15 | 26 | |
7 | Laredo | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 27 | 24 | |
8 | Portugalete | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 19 | 22 | |
9 | Alavés B | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 31 | 20 | |
10 | Barakaldo | 20 | 5 | 2 | 13 | 19 | 39 | 17 | |
11 | S.D. Leioa | 20 | 1 | 7 | 12 | 12 | 32 | 10 |
Playoff AscensoPlayoff DescensoFase final
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tudelano | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 14 | 34 | |
2 | Calahorra | 18 | 9 | 7 | 2 | 17 | 6 | 34 | |
3 | SD Logroñes | 18 | 7 | 8 | 3 | 20 | 14 | 29 | |
4 | CD Ebro | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 17 | 28 | |
5 | Osasuna B | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | 24 | |
6 | Tarazona | 18 | 7 | 3 | 8 | 16 | 22 | 24 | |
7 | Mutilvera | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 18 | 23 | |
8 | Ejea | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 19 | 18 | |
9 | Izarra | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 25 | 15 | |
10 | Haro Deportivo | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 24 | 12 |
Playoff AscensoPlayoff DescensoFase final
Noticias de Fútbol
Nacional Juvenil
La Unión hace sudar al potente Mallorca B
- Detenida una joven de 22 años por dejar morir a su bebé tras dar a luz en un inodoro en Maó
- Puertos saca a concesión el restaurante del faro de Artrutx: esto es lo que cobrará cada año
- El perro 'menorquín' del velero que se estrelló en Formentera regresa a la Isla
- Que esta furgoneta destartalada no se encuentre en...
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 39 años en Ciutadella