Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Celta B Celta B 18 9 3 6 22 20 30
2 Unionistas de Salamanca Unionistas de Salamanca 18 8 6 4 17 10 30
3 Zamora Zamora 18 8 6 4 18 17 30
4 Deportivo Coruña Deportivo Coruña 18 8 5 5 14 10 29
5 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 18 7 6 5 22 17 27
6 Compostela Compostela 18 5 10 3 20 16 25
7 Pontevedra Pontevedra 18 5 6 7 19 19 21
8 Coruxo Coruxo 18 6 2 10 16 23 20
9 Salamanca CF UDS Salamanca CF UDS 18 5 4 9 17 23 19
10 Guijuelo Guijuelo 18 2 6 10 12 22 12
Fase final
Playoff Descenso
Playoff Ascenso
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Burgos Burgos 18 12 3 3 24 12 39
2 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 18 8 7 3 27 15 31
3 Valladolid B Valladolid B 18 8 6 4 24 17 30
4 Numancia Numancia 18 6 7 5 23 14 25
5 Langreo Langreo 18 6 7 5 21 20 25
6 Club Marino Club Marino 18 6 4 8 18 22 22
7 Oviedo B Oviedo B 18 6 3 9 17 27 21
8 Lealtad Lealtad 18 4 8 6 11 14 20
9 Sporting B Sporting B 18 3 7 8 16 24 16
10 Covadonga Covadonga 18 4 2 12 21 37 14
Fase final
Playoff Descenso
Playoff Ascenso
Noticias de Fútbol