Fútbol | Segunda B - Grupo I
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celta B | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 20 | 30 | |
2 | Unionistas de Salamanca | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 10 | 30 | |
3 | Zamora | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 17 | 30 | |
4 | Deportivo Coruña | 18 | 8 | 5 | 5 | 14 | 10 | 29 | |
5 | Racing de Ferrol | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 27 | |
6 | Compostela | 18 | 5 | 10 | 3 | 20 | 16 | 25 | |
7 | Pontevedra | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 19 | 21 | |
8 | Coruxo | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 | 23 | 20 | |
9 | Salamanca CF UDS | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 23 | 19 | |
10 | Guijuelo | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 22 | 12 |
Fase finalPlayoff DescensoPlayoff Ascenso
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgos | 18 | 12 | 3 | 3 | 24 | 12 | 39 | |
2 | Cultural Leonesa | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 15 | 31 | |
3 | Valladolid B | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 17 | 30 | |
4 | Numancia | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 14 | 25 | |
5 | Langreo | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | 25 | |
6 | Club Marino | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 22 | 22 | |
7 | Oviedo B | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 27 | 21 | |
8 | Lealtad | 18 | 4 | 8 | 6 | 11 | 14 | 20 | |
9 | Sporting B | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 24 | 16 | |
10 | Covadonga | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 37 | 14 |
Fase finalPlayoff DescensoPlayoff Ascenso
Noticias de Fútbol
Batalla campal en un partido de cadetes: lo que dice el acta arbitral y la reacción de los clubes
At. Villacarlos y Ciutadella CE condenan la violencia, dicen que tomarán medidas para que no se vuelva a repetir y anuncian que se depurarán responsabilidades
- Los 26 vuelos directos que enlazarán Menorca con ciudades europeas en Semana Santa
- Ryanair regresa al Aeropuerto de Menorca a finales de marzo con seis rutas
- Que entre las plazas de Es Born y Es Pins de Ciutadella...
- Juzgan a una banda acusada de traficar con droga en Menorca
- El hotel Sol Falcó invierte más de un millón de euros en su reforma integral