Baloncesto | JJ.OO. Baloncesto Femenino
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 223 | 213 | 6 | |
2 | Serbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 201 | 184 | 5 | |
3 | China | 3 | 1 | 0 | 2 | 228 | 229 | 4 | |
4 | Puerto Rico | 3 | 0 | 0 | 3 | 175 | 201 | 3 |
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 222 | 187 | 5 | |
2 | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 208 | 207 | 5 | |
3 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 211 | 212 | 5 | |
4 | Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 189 | 224 | 3 |
Subgrupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 276 | 218 | 6 | |
2 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 226 | 220 | 5 | |
3 | Bélgica | 3 | 1 | 0 | 2 | 228 | 228 | 4 | |
4 | Japón | 3 | 0 | 0 | 3 | 198 | 262 | 3 |
Noticias de Baloncesto
DIARIO DE PARÍS
Alba Torrens Salom
BALONCESTO
Alba Torrens se despide de los Juegos
BALONCESTO
Unos cuartos para soñar con algo grande
ENTREVISTA
Juana Camilión: «Todavía no me lo creo»
LA PROTAGONISTA
«Es algo increíble, el final a una bonita historia»
BALONCESTO
Torrens y el 'muro' de los cuartos de final
BALONCESTO 3X3
Juana Camilión y una medalla inédita
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 39 años en Ciutadella
- La víctima del brutal cabezazo en Es Pla de Ciutadella decide denunciar a su agresor
- Menorca logra 10 medallas en el World Cheese Award: estos son los quesos ganadores
- La borrasca 'Caetano' se deja sentir en Menorca y obliga a cerrar el puerto de Ciutadella
- El GOB sobre Torre Vella y Menorca Experimental: «¿Alguien ha inspeccionado el final de obra?»