Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Siero
Participación: 70,68% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 10.872 | 35,98 |
0002 PSOE | PSOE | 10.090 | 33,39 |
0010 SUMAR | SUMAR | 4.318 | 14,29 |
0006 VOX | VOX | 4.082 | 13,51 |
0007 PACMA | PACMA | 166 | 0,54 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 128 | 0,42 |
0015 PCTE | PCTE | 73 | 0,24 |
0001 FO | FO | 61 | 0,20 |
0003 PUM+J | PUM+J | 42 | 0,13 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 22 | 0,07 |
0026 PUEDE | PUEDE | 7 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 8.656 | 31,51 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 6.208 | 22,60 |
0116 VOX | VOX | 4.917 | 17,90 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 4.059 | 14,77 |
0018 Cs | Cs | 2.053 | 7,47 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 699 | 2,54 |
0055 PACMA | PACMA | 256 | 0,93 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 47 | 0,17 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 43 | 0,15 |
0064 PCTE | PCTE | 41 | 0,14 |
0098 PUM+J | PUM+J | 23 | 0,08 |
0072 PH | PH | 20 | 0,07 |
0061 PCPE | PCPE | 19 | 0,06 |
Participación
5,81 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 29,31% | 12.680 | 35,12% | 15.038 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,68% | 30.569 | 64,87% | 27.780 |
Votos en blanco | 1,16% | 352 | 1,54% | 425 |
Votos nulos | 1,16% | 356 | 1,13% | 314 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza