Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Gijón
Participación: 72,39% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 54.374 | 34,35 |
0005 PP | PP | 53.755 | 33,95 |
0010 SUMAR | SUMAR | 25.755 | 16,27 |
0006 VOX | VOX | 20.154 | 12,73 |
0007 PACMA | PACMA | 944 | 0,59 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 579 | 0,36 |
0015 PCTE | PCTE | 389 | 0,24 |
0001 FO | FO | 388 | 0,24 |
0003 PUM+J | PUM+J | 193 | 0,12 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 176 | 0,11 |
0026 PUEDE | PUEDE | 48 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 49.797 | 33,09 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 32.423 | 21,54 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 25.208 | 16,75 |
0116 VOX | VOX | 23.761 | 15,79 |
0018 Cs | Cs | 11.141 | 7,40 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 4.032 | 2,67 |
0055 PACMA | PACMA | 1.401 | 0,93 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 253 | 0,16 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 237 | 0,15 |
0064 PCTE | PCTE | 232 | 0,15 |
0061 PCPE | PCPE | 150 | 0,09 |
0098 PUM+J | PUM+J | 139 | 0,09 |
0072 PH | PH | 90 | 0,05 |
Participación
4,91 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,60% | 60.871 | 32,51% | 73.081 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,39% | 159.671 | 67,48% | 151.660 |
Votos en blanco | 0,97% | 1.539 | 1,06% | 1.597 |
Votos nulos | 0,86% | 1.377 | 0,79% | 1.199 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza