Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Grado
Participación: 68,18% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1.975 | 36,64 |
0002 PSOE | PSOE | 1.833 | 34,01 |
0010 SUMAR | SUMAR | 785 | 14,56 |
0006 VOX | VOX | 683 | 12,67 |
0007 PACMA | PACMA | 23 | 0,42 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 21 | 0,38 |
0015 PCTE | PCTE | 14 | 0,25 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 8 | 0,14 |
0001 FO | FO | 5 | 0,09 |
0026 PUEDE | PUEDE | 3 | 0,05 |
0003 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.724 | 34,66 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 1.143 | 22,97 |
0116 VOX | VOX | 870 | 17,49 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 763 | 15,33 |
0018 Cs | Cs | 279 | 5,60 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 71 | 1,42 |
0055 PACMA | PACMA | 19 | 0,38 |
0061 PCPE | PCPE | 8 | 0,16 |
0064 PCTE | PCTE | 7 | 0,14 |
0098 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,10 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 5 | 0,10 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4 | 0,08 |
0072 PH | PH | 2 | 0,04 |
Participación
7,05 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 31,81% | 2.539 | 38,86% | 3.187 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,18% | 5.442 | 61,13% | 5.014 |
Votos en blanco | 0,70% | 38 | 1,48% | 74 |
Votos nulos | 0,97% | 53 | 0,79% | 40 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza