Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Cabranes
Participación: 72,90% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0009 RECORTES CERORECORTES CERO
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 224 | 34,04 |
0002 PSOE | PSOE | 182 | 27,65 |
0006 VOX | VOX | 88 | 13,37 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 80 | 12,15 |
0010 SUMAR | SUMAR | 70 | 10,63 |
0007 PACMA | PACMA | 3 | 0,45 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 2 | 0,30 |
0015 PCTE | PCTE | 1 | 0,15 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 154 | 28,41 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 130 | 23,98 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 111 | 20,47 |
0116 VOX | VOX | 94 | 17,34 |
0018 Cs | Cs | 31 | 5,71 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 12 | 2,21 |
0055 PACMA | PACMA | 3 | 0,55 |
0061 PCPE | PCPE | 1 | 0,18 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,18 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,18 |
Participación
10,83 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,09% | 246 | 37,92% | 333 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,90% | 662 | 62,07% | 545 |
Votos en blanco | 1,21% | 8 | 0,73% | 4 |
Votos nulos | 0,60% | 4 | 0,55% | 3 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza