Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Parres
Participación: 72,63% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1.201 | 39,00 |
0005 PP | PP | 1.125 | 36,53 |
0010 SUMAR | SUMAR | 366 | 11,88 |
0006 VOX | VOX | 310 | 10,06 |
0007 PACMA | PACMA | 13 | 0,42 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 7 | 0,22 |
0003 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,19 |
0015 PCTE | PCTE | 4 | 0,12 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,09 |
0026 PUEDE | PUEDE | 2 | 0,06 |
0001 FO | FO | 2 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.183 | 42,44 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 619 | 22,21 |
0116 VOX | VOX | 382 | 13,70 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 328 | 11,76 |
0018 Cs | Cs | 161 | 5,77 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 56 | 2,00 |
0055 PACMA | PACMA | 13 | 0,46 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4 | 0,14 |
0064 PCTE | PCTE | 4 | 0,14 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 2 | 0,07 |
0061 PCPE | PCPE | 2 | 0,07 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,03 |
Participación
7,96 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,36% | 1.177 | 35,32% | 1.540 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,63% | 3.124 | 64,67% | 2.819 |
Votos en blanco | 1,29% | 40 | 1,14% | 32 |
Votos nulos | 1,44% | 45 | 1,13% | 32 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza