Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Morcín
Participación: 73,77% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 612 | 38,46 |
0005 PP | PP | 430 | 27,02 |
0010 SUMAR | SUMAR | 327 | 20,55 |
0006 VOX | VOX | 181 | 11,37 |
0015 PCTE | PCTE | 10 | 0,62 |
0007 PACMA | PACMA | 9 | 0,56 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 4 | 0,25 |
0026 PUEDE | PUEDE | 3 | 0,18 |
0003 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,12 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,06 |
0001 FO | FO | 1 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 591 | 40,01 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 284 | 19,22 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 259 | 17,53 |
0116 VOX | VOX | 199 | 13,47 |
0018 Cs | Cs | 80 | 5,41 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 25 | 1,69 |
0055 PACMA | PACMA | 8 | 0,54 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 6 | 0,40 |
0064 PCTE | PCTE | 4 | 0,27 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3 | 0,20 |
0072 PH | PH | 1 | 0,06 |
Participación
6,10 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,22% | 571 | 32,32% | 717 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,77% | 1.606 | 67,67% | 1.501 |
Votos en blanco | 0,69% | 11 | 1,15% | 17 |
Votos nulos | 0,93% | 15 | 1,59% | 24 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza