Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Llanes
Participación: 71,38% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3.152 | 39,53 |
0002 PSOE | PSOE | 2.730 | 34,24 |
0006 VOX | VOX | 1.073 | 13,45 |
0010 SUMAR | SUMAR | 854 | 10,71 |
0007 PACMA | PACMA | 29 | 0,36 |
0015 PCTE | PCTE | 16 | 0,20 |
0003 PUM+J | PUM+J | 14 | 0,17 |
0001 FO | FO | 11 | 0,13 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 9 | 0,11 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,05 |
0026 PUEDE | PUEDE | 3 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2.630 | 36,76 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 1.859 | 25,98 |
0116 VOX | VOX | 1.232 | 17,22 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 718 | 10,03 |
0018 Cs | Cs | 424 | 5,92 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 119 | 1,66 |
0055 PACMA | PACMA | 34 | 0,47 |
0061 PCPE | PCPE | 12 | 0,16 |
0098 PUM+J | PUM+J | 10 | 0,13 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 6 | 0,08 |
0072 PH | PH | 5 | 0,06 |
0064 PCTE | PCTE | 4 | 0,05 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4 | 0,05 |
Participación
7,21 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 28,61% | 3.238 | 35,82% | 4.041 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,38% | 8.077 | 64,17% | 7.240 |
Votos en blanco | 0,97% | 78 | 1,34% | 96 |
Votos nulos | 1,28% | 104 | 1,20% | 87 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza