Voleibol | Superliga femenina
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidelberg Volkswagen | 7 | 7 | 0 | 0 | 690 | 588 | 18 | |
2 | CVC Ciutadella | 7 | 5 | 0 | 2 | 655 | 570 | 16 | |
3 | Tenerife | 7 | 5 | 0 | 2 | 539 | 503 | 14 | |
4 | Unicaja Andalucía | 7 | 6 | 0 | 1 | 716 | 687 | 13 | |
5 | Gran Canaria | 7 | 4 | 0 | 3 | 632 | 593 | 13 | |
6 | Sayre | 7 | 3 | 0 | 4 | 593 | 577 | 10 | |
7 | Haro Rioja Voley | 7 | 2 | 0 | 5 | 664 | 691 | 10 | |
8 | Sant Cugat | 6 | 3 | 0 | 3 | 432 | 445 | 9 | |
9 | CV Kiele Socuéllamos | 6 | 2 | 0 | 4 | 554 | 601 | 7 | |
10 | Arenal Emevé | 7 | 2 | 0 | 5 | 497 | 583 | 5 | |
11 | Madrid Chamberí | 7 | 1 | 0 | 6 | 585 | 647 | 5 | |
12 | CVB Barça | 7 | 1 | 0 | 6 | 436 | 508 | 3 |
Noticias de Voleibol
liga iberdrola
Cuarta victoria consecutiva del Avarca
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 39 años en Ciutadella
- Menorca logra 10 medallas en el World Cheese Award: estos son los quesos ganadores
- La víctima del brutal cabezazo en Es Pla de Ciutadella decide denunciar a su agresor
- El joven que recibió el brutal cabezazo en Es Pla no tuvo asistencia médica
- El programa Lloguer Segur arranca con mal pie en Menorca: las condiciones ahuyentan a dueños e inquilinos