Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Heidelberg Volkswagen Heidelberg Volkswagen 22 21 0 1 1962 1617 59
2 CVC Ciutadella CVC Ciutadella 22 16 0 6 1974 1767 47
3 Gran Canaria Gran Canaria 22 15 0 7 1847 1680 46
4 Unicaja Andalucía Unicaja Andalucía 22 15 0 7 2016 1849 42
5 Haro Rioja Voley Haro Rioja Voley 22 12 0 10 1880 1904 38
6 Sayre Sayre 22 11 0 11 1832 1827 33
7 CV Kiele Socuéllamos CV Kiele Socuéllamos 22 10 0 12 1899 1885 33
8 Tenerife Tenerife 22 11 0 11 1590 1659 31
9 Sant Cugat Sant Cugat 22 9 0 13 1799 1896 27
10 Arenal Emevé Arenal Emevé 22 6 0 16 1671 1862 18
11 Madrid Chamberí Madrid Chamberí 22 5 0 17 1896 2039 18
12 CVB Barça CVB Barça 22 1 0 21 1402 1783 4
Noticias de Voleibol