Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Heidelberg Volkswagen Heidelberg Volkswagen 7 7 0 0 690 588 18
2 CVC Ciutadella CVC Ciutadella 7 5 0 2 655 570 16
3 Tenerife Tenerife 7 5 0 2 539 503 14
4 Unicaja Andalucía Unicaja Andalucía 7 6 0 1 716 687 13
5 Gran Canaria Gran Canaria 7 4 0 3 632 593 13
6 Sayre Sayre 7 3 0 4 593 577 10
7 Haro Rioja Voley Haro Rioja Voley 7 2 0 5 664 691 10
8 Sant Cugat Sant Cugat 6 3 0 3 432 445 9
9 CV Kiele Socuéllamos CV Kiele Socuéllamos 6 2 0 4 554 601 7
10 Arenal Emevé Arenal Emevé 7 2 0 5 497 583 5
11 Madrid Chamberí Madrid Chamberí 7 1 0 6 585 647 5
12 CVB Barça CVB Barça 7 1 0 6 436 508 3
Noticias de Voleibol