Fútbol | UEFA. Liga de Naciones. Grupo C
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 16 | |
2 | Eslovaquia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | |
3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | |
4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 |
AscensoPlayoff Ascenso
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumanía | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | |
2 | Kosovo | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 | |
3 | Chipre | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 6 | |
4 | Lituania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 0 |
AscensoPlayoff Ascenso
Subgrupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda del Norte | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
3 | Bielorrusia | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
4 | Luxemburgo | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 |
AscensoPlayoff Ascenso
Subgrupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | |
2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | |
3 | Islas Feroe | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
4 | Letonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
AscensoPlayoff Ascenso
Noticias de Fútbol
Batalla campal en un partido de cadetes: lo que dice el acta arbitral y la reacción de los clubes
At. Villacarlos y Ciutadella CE condenan la violencia, dicen que tomarán medidas para que no se vuelva a repetir y anuncian que se depurarán responsabilidades
DIVISIÓN DE HONOR MENORCA
El Alaior gana con apuros y sigue líder de la Liga Regional
- Encuentra sin vida a su compañero de piso en una casa de Sant Lluís
- Detectados tres edificios en Menorca con una fachada ventilada como la del incendio de Valencia
- Persecución policial por la Via Ronda de Maó a un conductor temerario
- Ciutadella pone casi un millón de euros en multas de tráfico por el semáforo ‘radar’ de Ses Palmeres
- La cámara del campo de Es Castell no grabó la pelea