Fútbol | UEFA. Liga de Naciones. Grupo C
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 16 | |
2 | Eslovaquia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | |
3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | |
4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 |
AscensoPlayoff Ascenso
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumanía | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | |
2 | Kosovo | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 | |
3 | Chipre | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 6 | |
4 | Lituania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 0 |
AscensoPlayoff Ascenso
Subgrupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda del Norte | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
3 | Bielorrusia | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
4 | Luxemburgo | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 |
AscensoPlayoff Ascenso
Subgrupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | |
2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | |
3 | Islas Feroe | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
4 | Letonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
AscensoPlayoff Ascenso
Noticias de Fútbol
Nacional Juvenil
La Unión hace sudar al potente Mallorca B
- Detenida una joven de 22 años por dejar morir a su bebé tras dar a luz en un inodoro en Maó
- Puertos saca a concesión el restaurante del faro de Artrutx: esto es lo que cobrará cada año
- El perro 'menorquín' del velero que se estrelló en Formentera regresa a la Isla
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 39 años en Ciutadella
- Nuevo revés judicial para el parque acuático de Biniancolla