Fútbol | UEFA. Liga de Naciones. Grupo C
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
2 | Eslovaquia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
3 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
4 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
AscensoPlayoff Ascenso
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumanía | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
3 | Chipre | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Lituania | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
AscensoPlayoff Ascenso
Subgrupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielorrusia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2 | Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Irlanda del Norte | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Luxemburgo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
AscensoPlayoff Ascenso
Subgrupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | Macedonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Islas Feroe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Letonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
AscensoPlayoff Ascenso
Noticias de Fútbol
Liga Nacional Juvenil
El Penya recurre la sanción a su equipo juvenil
- Que en un restaurante se reuniera el sábado un grupo de unos treinta todavía jóvenes...
- Que un grupo de conductores de autobús de la empresa Transportes Menorca...
- Menorca, otra vez en alerta por lluvias desde el miércoles
- Seis accidentes y dos conductores a la fuga en un agitado fin de semana en las carreteras de Menorca
- Un menorquín en la zona cero de la DANA: «Se está pudriendo todo, el olor aquí es horrible»