Baloncesto | Liga ACB
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicaja | 8 | 7 | 0 | 1 | 722 | 656 | 15 | |
2 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 699 | 611 | 14 | |
3 | FC Barcelona | 8 | 5 | 0 | 3 | 727 | 682 | 13 | |
4 | UCAM Murcia | 8 | 5 | 0 | 3 | 653 | 637 | 13 | |
5 | Dreamland Gran Canaria | 8 | 5 | 0 | 3 | 641 | 626 | 13 | |
6 | Valencia Basket | 7 | 5 | 0 | 2 | 646 | 582 | 12 | |
7 | BAXI Manresa | 8 | 4 | 0 | 4 | 666 | 633 | 12 | |
8 | Joventut Badalona | 8 | 4 | 0 | 4 | 651 | 637 | 12 | |
9 | Zaragoza | 8 | 4 | 0 | 4 | 731 | 734 | 12 | |
10 | La Laguna TFE | 6 | 5 | 0 | 1 | 530 | 472 | 11 | |
11 | Surne Bilbao Basket | 8 | 3 | 0 | 5 | 678 | 690 | 11 | |
12 | Baskonia | 8 | 3 | 0 | 5 | 709 | 723 | 11 | |
13 | Morabanc Andorra | 8 | 3 | 0 | 5 | 683 | 698 | 11 | |
14 | Hiopos Lleida | 8 | 3 | 0 | 5 | 649 | 693 | 11 | |
15 | Coviran Granada | 8 | 2 | 0 | 6 | 599 | 654 | 10 | |
16 | Leyma Coruña | 8 | 2 | 0 | 6 | 657 | 726 | 10 | |
17 | Basquet Girona | 8 | 2 | 0 | 6 | 603 | 695 | 10 | |
18 | C.B. Breogán Lugo | 7 | 2 | 0 | 5 | 493 | 588 | 9 |
Noticias de Baloncesto
La imagen
Jalen Cone pisa el Pavelló Menorca
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 39 años en Ciutadella
- La víctima del brutal cabezazo en Es Pla de Ciutadella decide denunciar a su agresor
- Menorca logra 10 medallas en el World Cheese Award: estos son los quesos ganadores
- La borrasca 'Caetano' se deja sentir en Menorca y obliga a cerrar el puerto de Ciutadella
- El GOB sobre Torre Vella y Menorca Experimental: «¿Alguien ha inspeccionado el final de obra?»