Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Villanueva de Tapia
Participación: 78,00% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0011 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 404 | 44,98 |
0005 PP | PP | 245 | 27,28 |
0011 SUMAR | SUMAR | 130 | 14,47 |
0006 VOX | VOX | 100 | 11,13 |
0007 PACMA | PACMA | 5 | 0,55 |
0003 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,11 |
0096 CJ | CJ | 1 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 439 | 50,11 |
0083 PP | PP | 144 | 16,43 |
0116 VOX | VOX | 106 | 12,10 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 71 | 8,10 |
0018 Cs | Cs | 57 | 6,50 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 41 | 4,68 |
0055 PACMA | PACMA | 3 | 0,34 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,22 |
0058 PCPA | PCPA | 1 | 0,11 |
0057 PCOE | PCOE | 1 | 0,11 |
Participación
4,55 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 21,99% | 260 | 26,54% | 326 |
---|---|---|---|---|
Participación | 78,00% | 922 | 73,45% | 902 |
Votos en blanco | 1,33% | 12 | 1,25% | 11 |
Votos nulos | 2,60% | 24 | 2,88% | 26 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato