Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Villanueva de la Concepción
Participación: 66,43% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 779 | 45,79 |
0005 PP | PP | 591 | 34,74 |
0006 VOX | VOX | 181 | 10,64 |
0011 SUMAR | SUMAR | 124 | 7,28 |
0003 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,23 |
0001 FO | FO | 1 | 0,05 |
0007 PACMA | PACMA | 1 | 0,05 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 801 | 52,25 |
0083 PP | PP | 243 | 15,85 |
0116 VOX | VOX | 182 | 11,87 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 144 | 9,39 |
0018 Cs | Cs | 109 | 7,11 |
0055 PACMA | PACMA | 16 | 1,04 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 12 | 0,78 |
0057 PCOE | PCOE | 7 | 0,45 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,06 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,06 |
0064 PCTE | PCTE | 1 | 0,06 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,06 |
Participación
6,23 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 33,56% | 870 | 39,79% | 1.032 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,43% | 1.722 | 60,20% | 1.561 |
Votos en blanco | 1,11% | 19 | 0,97% | 15 |
Votos nulos | 1,21% | 21 | 1,79% | 28 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato