Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Moclinejo
Participación: 64,97% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 244 | 39,29 |
0002 PSOE | PSOE | 215 | 34,62 |
0006 VOX | VOX | 104 | 16,74 |
0011 SUMAR | SUMAR | 46 | 7,40 |
0007 PACMA | PACMA | 5 | 0,80 |
0001 FO | FO | 1 | 0,16 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 229 | 40,60 |
0083 PP | PP | 124 | 21,98 |
0116 VOX | VOX | 98 | 17,37 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 55 | 9,75 |
0018 Cs | Cs | 37 | 6,56 |
0055 PACMA | PACMA | 4 | 0,70 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 3 | 0,53 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,35 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,17 |
Participación
5,79 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 35,02% | 339 | 40,81% | 400 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,97% | 629 | 59,18% | 580 |
Votos en blanco | 0,96% | 6 | 1,95% | 11 |
Votos nulos | 1,27% | 8 | 2,75% | 16 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato