Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Alozaina
Participación: 77,98% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0011 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 448 | 37,39 |
0005 PP | PP | 383 | 31,96 |
0011 SUMAR | SUMAR | 199 | 16,61 |
0006 VOX | VOX | 142 | 11,85 |
0007 PACMA | PACMA | 14 | 1,16 |
0003 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,16 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 484 | 41,94 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 228 | 19,75 |
0083 PP | PP | 169 | 14,64 |
0116 VOX | VOX | 167 | 14,47 |
0018 Cs | Cs | 62 | 5,37 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 19 | 1,64 |
0055 PACMA | PACMA | 10 | 0,86 |
0057 PCOE | PCOE | 3 | 0,25 |
0058 PCPA | PCPA | 2 | 0,17 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,08 |
Participación
4,15 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 22,01% | 346 | 26,16% | 422 |
---|---|---|---|---|
Participación | 77,98% | 1.226 | 73,83% | 1.191 |
Votos en blanco | 0,83% | 10 | 0,77% | 9 |
Votos nulos | 2,28% | 28 | 3,10% | 37 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato