Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Archidona
Participación: 73,78% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0011 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1.693 | 36,92 |
0005 PP | PP | 1.580 | 34,46 |
0011 SUMAR | SUMAR | 743 | 16,20 |
0006 VOX | VOX | 496 | 10,81 |
0007 PACMA | PACMA | 22 | 0,47 |
0003 PUM+J | PUM+J | 8 | 0,17 |
0001 FO | FO | 3 | 0,06 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.965 | 43,97 |
0083 PP | PP | 798 | 17,86 |
0116 VOX | VOX | 654 | 14,63 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 567 | 12,69 |
0018 Cs | Cs | 293 | 6,55 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 58 | 1,29 |
0055 PACMA | PACMA | 41 | 0,91 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 13 | 0,29 |
0057 PCOE | PCOE | 13 | 0,29 |
0098 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,11 |
0064 PCTE | PCTE | 5 | 0,11 |
0058 PCPA | PCPA | 4 | 0,08 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4 | 0,08 |
Participación
2,35 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,21% | 1.661 | 28,56% | 1.829 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,78% | 4.676 | 71,43% | 4.575 |
Votos en blanco | 0,80% | 37 | 1,07% | 48 |
Votos nulos | 1,94% | 91 | 2,33% | 107 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato