Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Villanueva de Algaidas
Participación: 73,17% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0011 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 961 | 41,49 |
0005 PP | PP | 710 | 30,65 |
0011 SUMAR | SUMAR | 359 | 15,50 |
0006 VOX | VOX | 234 | 10,10 |
0007 PACMA | PACMA | 13 | 0,56 |
0001 FO | FO | 4 | 0,17 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,17 |
0096 CJ | CJ | 1 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.068 | 48,02 |
0083 PP | PP | 366 | 16,45 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 312 | 14,02 |
0116 VOX | VOX | 266 | 11,96 |
0018 Cs | Cs | 109 | 4,90 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 29 | 1,30 |
0055 PACMA | PACMA | 21 | 0,94 |
0057 PCOE | PCOE | 6 | 0,26 |
0098 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,08 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,08 |
0064 PCTE | PCTE | 2 | 0,08 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,08 |
Participación
2,76 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,82% | 876 | 29,58% | 972 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,17% | 2.390 | 70,41% | 2.313 |
Votos en blanco | 1,29% | 30 | 1,75% | 39 |
Votos nulos | 3,09% | 74 | 3,84% | 89 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato