Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Meñaka
Participación: 79,09% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0010 SUMARSUMAR
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0005 PPPP
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 243 | 49,79 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 166 | 34,01 |
0010 SUMAR | SUMAR | 32 | 6,55 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 28 | 5,73 |
0005 PP | PP | 13 | 2,66 |
0007 PACMA | PACMA | 3 | 0,61 |
0006 VOX | VOX | 1 | 0,20 |
0003 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,20 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 217 | 47,07 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 184 | 39,91 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 30 | 6,50 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 17 | 3,68 |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 4 | 0,86 |
0055 PACMA | PACMA | 3 | 0,65 |
0083 PP | PP | 3 | 0,65 |
0116 VOX | VOX | 2 | 0,43 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,21 |
Participación
3,27 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 20,90% | 130 | 24,17% | 147 |
---|---|---|---|---|
Participación | 79,09% | 492 | 75,82% | 461 |
Votos en blanco | 0,20% | 1 | 0,00% | 0 |
Votos nulos | 0,81% | 4 | 0,00% | 0 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar