Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Bedia
Participación: 67,48% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0071 EH BilduEH Bildu
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 289 | 48,40 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 124 | 20,77 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 74 | 12,39 |
0010 SUMAR | SUMAR | 58 | 9,71 |
0005 PP | PP | 28 | 4,69 |
0006 VOX | VOX | 17 | 2,84 |
0007 PACMA | PACMA | 3 | 0,50 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,33 |
0003 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,16 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 319 | 52,46 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 124 | 20,39 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 76 | 12,50 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 46 | 7,56 |
0083 PP | PP | 16 | 2,63 |
0116 VOX | VOX | 16 | 2,63 |
0055 PACMA | PACMA | 3 | 0,49 |
0018 Cs | Cs | 2 | 0,32 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 1 | 0,16 |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 1 | 0,16 |
0095 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,16 |
Participación
-2,93 pts. menos que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 32,51% | 291 | 29,58% | 258 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,48% | 604 | 70,41% | 614 |
Votos en blanco | 0,16% | 1 | 0,49% | 3 |
Votos nulos | 1,15% | 7 | 0,97% | 6 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar