Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Artea
Participación: 79,22% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0071 EH BilduEH Bildu
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 200 | 43,47 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 188 | 40,86 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 27 | 5,86 |
0010 SUMAR | SUMAR | 25 | 5,43 |
0005 PP | PP | 14 | 3,04 |
0006 VOX | VOX | 4 | 0,86 |
0001 FO | FO | 1 | 0,21 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 218 | 48,66 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 167 | 37,27 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 37 | 8,25 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 9 | 2,00 |
0083 PP | PP | 8 | 1,78 |
0116 VOX | VOX | 4 | 0,89 |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 3 | 0,66 |
0055 PACMA | PACMA | 1 | 0,22 |
0018 Cs | Cs | 1 | 0,22 |
Participación
1,33 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 20,77% | 123 | 22,10% | 128 |
---|---|---|---|---|
Participación | 79,22% | 469 | 77,89% | 451 |
Votos en blanco | 0,21% | 1 | 0,00% | 0 |
Votos nulos | 1,91% | 9 | 0,66% | 3 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar