Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Garai
Participación: 86,19% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0005 PPPP
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 95 | 42,22 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 94 | 41,77 |
0005 PP | PP | 14 | 6,22 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 8 | 3,55 |
0010 SUMAR | SUMAR | 8 | 3,55 |
0003 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,88 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,44 |
0007 PACMA | PACMA | 1 | 0,44 |
0006 VOX | VOX | 1 | 0,44 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 111 | 50,45 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 72 | 32,72 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 11 | 5,00 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 6 | 2,72 |
0116 VOX | VOX | 6 | 2,72 |
0083 PP | PP | 5 | 2,27 |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 3 | 1,36 |
0018 Cs | Cs | 3 | 1,36 |
0055 PACMA | PACMA | 1 | 0,45 |
Participación
-0,81 pts. menos que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 13,80% | 37 | 12,99% | 33 |
---|---|---|---|---|
Participación | 86,19% | 231 | 87,00% | 221 |
Votos en blanco | 0,44% | 1 | 0,90% | 2 |
Votos nulos | 2,59% | 6 | 0,45% | 1 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar