Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Fruiz
Participación: 75,60% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0010 SUMARSUMAR
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 128 | 41,42 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 125 | 40,45 |
0010 SUMAR | SUMAR | 19 | 6,14 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 17 | 5,50 |
0005 PP | PP | 13 | 4,20 |
0006 VOX | VOX | 4 | 1,29 |
0007 PACMA | PACMA | 1 | 0,32 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 164 | 52,22 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 94 | 29,93 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 38 | 12,10 |
0083 PP | PP | 7 | 2,22 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 6 | 1,91 |
0018 Cs | Cs | 2 | 0,63 |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 2 | 0,63 |
0055 PACMA | PACMA | 1 | 0,31 |
Participación
-1,73 pts. menos que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 24,39% | 101 | 22,66% | 92 |
---|---|---|---|---|
Participación | 75,60% | 313 | 77,33% | 314 |
Votos en blanco | 0,64% | 2 | 0,00% | 0 |
Votos nulos | 1,27% | 4 | 0,00% | 0 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar