Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Errigoiti
Participación: 76,35% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0071 EH BilduEH Bildu
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 136 | 44,29 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 128 | 41,69 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 18 | 5,86 |
0010 SUMAR | SUMAR | 18 | 5,86 |
0005 PP | PP | 4 | 1,30 |
0006 VOX | VOX | 3 | 0,97 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 130 | 45,29 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 107 | 37,28 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 30 | 10,45 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 7 | 2,43 |
0083 PP | PP | 5 | 1,74 |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 3 | 1,04 |
0055 PACMA | PACMA | 3 | 1,04 |
0116 VOX | VOX | 1 | 0,34 |
Participación
3,56 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 23,64% | 96 | 27,20% | 108 |
---|---|---|---|---|
Participación | 76,35% | 310 | 72,79% | 289 |
Votos en blanco | 0,00% | 0 | 0,34% | 1 |
Votos nulos | 0,96% | 3 | 0,69% | 2 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar