Fútbol | Segunda B - Grupo IV
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeciras | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 17 | 32 | |
2 | San Fernando | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 15 | 31 | |
3 | At. Sanluqueño | 18 | 9 | 4 | 5 | 18 | 17 | 31 | |
4 | R.B. Linense | 18 | 7 | 7 | 4 | 17 | 12 | 28 | |
5 | Tamaraceite | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 | 15 | 27 | |
6 | Cadiz B | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 19 | 23 | |
7 | Las Palmas At. | 18 | 4 | 9 | 5 | 13 | 16 | 21 | |
8 | Recreativo de Huelva | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 27 | 20 | |
9 | U.D. Marbella | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 19 | 18 | |
10 | CD Marino | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 33 | 10 |
Playoff AscensoFase finalPlayoff Descenso
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 15 | 33 | |
2 | Linares Deportivo | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 | 16 | 33 | |
3 | Betis B | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 15 | 30 | |
4 | Sevilla At. | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 19 | 30 | |
5 | Córdoba | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 16 | 27 | |
6 | Real Murcia | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | 25 | |
7 | Granada B | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 19 | 23 | |
8 | CD El Ejido 2012 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 21 | 19 | |
9 | Yeclano | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 27 | 11 | |
10 | Lorca Deportiva | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 33 | 9 |
Playoff AscensoFase finalPlayoff Descenso
Noticias de Fútbol
Nacional Juvenil
La Unión hace sudar al potente Mallorca B
- Detenida una joven de 22 años por dejar morir a su bebé tras dar a luz en un inodoro en Maó
- Puertos saca a concesión el restaurante del faro de Artrutx: esto es lo que cobrará cada año
- El perro 'menorquín' del velero que se estrelló en Formentera regresa a la Isla
- Que esta furgoneta destartalada no se encuentre en...
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 39 años en Ciutadella