Loterías | Sueldazo fin de semana | domingo 7 de mayo de 2023
- Número premiado:
-
46457
- Serie:
-
029
Números adicionales:
- 23133006
- 35304005
- 72854042
- 86577007
Categorías | Número de premiados | Premio |
---|---|---|
Número principal | ||
5 cifras y serie | 1 | 300.000,00 € más 5.000 € al mes durante 20 años |
5 cifras | 54 | 20.000,00 € |
4 últimas cifras | 495 | 200,00 € |
3 últimas cifras | 4.950 | 30,00 € |
2 últimas cifras | 49.500 | 4,00 € |
Últimas cifra | 495.000 | 2,00 € |
Premios a los números adicionales | ||
5 cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción | 4 | 2.000,00 € al mes durante 10 años |
5 cifras de la 2ª a la 5ª extracción | 216 | 400,00 € |
Sueldazo fin de semana
- Fallecen seis personas, entre ellas cuatro menores, en un grave accidente de tráfico en Maó
- Los ocupantes en el asiento de atrás en el accidente de Maó no llevaban puesto el cinturón de seguridad
- La UD Mahón suspende sus partidos este domingo tras el trágico accidente
- El sorteo del Euromillones deja un millón en Alaior
- Ni Maria ni Joan: estos son los 25 nombres más populares de los bebés que nacen en Menorca