Criteria Caixa SAU mantiene su liderazgo como la empresa de Balears con mayores beneficios. En 2022 presentó un resultado del ejercicio de 1.204.811.000 euros, una cifra inferior a la que presentó en 2021. La entidad es una sociedad holding de inversiones no cotizada que gestiona el patrimonio de la Fundació ‘La Caixa’ y que tiene su sede central en Palma. El segundo puesto lo ocupa, otro año más, la compañía aseguradora Axa Mediterranean Holding, que en 2022 tuvo un resultado del ejercicio de 508.439.000 euros.
En el tercer puesto, y muy por debajo de los resultados presentados, se sitúa Riusa II que pertenece al sector de la hostelería y tuvo un resultado de 195.918.000 euros. En cuarto lugar se encuentra Barceló Corpoación Empresarial con unos resultados de 170.089.117 euros en 2022. El Hotel San Francisco ocupa el quinto lugar con unos resultados de 167.931.000 euros.
Un total de 23 empresas de Balears ganaron más de 20 millones de euros en 2022 y un total de 41 empresas presentaron un ejercicio superior a los diez millones de euros.
Las 350 empresas de Baleares con mayores beneficios en 2022
Posición | Empresa | Tipo de cuentas | Localidad | Ingresos de explotación | Resultado del Ejercicio | Número de empleados | |||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||
1. | CRITERIA CAIXA SAU | C | PALMA | 2.539.183.000 | 1.892.721.000 | 1.697.844.000 | 1.204.811.000 | 2.438 | 343 |
2. | AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA | U | PALMA | 457.977.000 | 530.040.000 | 559.088.000 | 508.439.000 | 53 | 51 |
3. | RIUSA II SA | C | PALMA | 533.558.000 | 1.063.641.000 | 30.277.000 | 195.918.000 | 5.570 | 12.828 |
4. | BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA | C | PALMA | 1.698.259.080 | 3.553.742.921 | -45.579.885 | 170.089.117 | 23.867 | 30.480 |
5. | HOTEL SAN FRANCISCO SA | C | PALMA | 504.774.000 | 1.050.833.000 | 47.396.000 | 167.931.000 | 6.165 | 10.442 |
6. | GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION SA | U | PALMA | 645.832.000 | 1.738.567.000 | -19.849.000 | 133.556.000 | 303 | 300 |
7. | MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. | C | PALMA | 827.208.000 | 1.679.774.000 | -192.900.000 | 110.693.000 | 4.095 | 6.658 |
8. | RIU HOTELS SA | C | PALMA | 285.177.000 | 520.359.000 | 37.951.000 | 100.073.000 | 8.666 | 5.944 |
9. | FIESTA HOTELS & RESORTS SL | U | EIVISSA | 80.619.012 | 231.438.117 | 79.035.379 | 97.709.420 | 794 | 1.174 |
10. | INVERSIONES PLOMER SL | C | ALCUDIA | 41.659.482 | 124.489.118 | 9.322.914 | 52.393.509 | 488 | 1.097 |
11. | PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA | C | PALMA | 114.633.000 | 191.223.000 | 24.249.000 | 48.661.000 | 810 | 2.064 |
12. | SAYGLO HOLDING SL | C | PALMA | 1.083.328.000 | 2.529.076.000 | -22.547.000 | 46.937.000 | 14.626 | 20.639 |
13. | OK MOBILITY ESPAÑA SL. | U | PALMA | 185.726.997 | 274.043.638 | 13.954.255 | 41.647.632 | 95 | 248 |
14. | USHUAIA ENTERTAINEMENT SOCIEDAD LIMITADA. | U | EIVISSA | 612.908 | 96.304.310 | -1.803.589 | 37.477.866 | 47 | 181 |
15. | SIXT RENT A CAR SL | U | PALMA | 190.493.725 | 222.093.121 | 38.554.496 | 33.769.178 | 440 | 637 |
16. | AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES MOPT | U | PALMA | 89.092.046 | 99.489.118 | 30.188.626 | 32.937.294 | 316 | 302 |
17. | INVERSIONES PASCUAL SL | C | ALCUDIA | 29.643.301 | 55.872.074 | 8.693.730 | 28.827.503 | 353 | 592 |
18. | GRUPO TURISTICO BARCELO SL | U | PALMA | 11.101.417 | 10.106.772 | 15.826.402 | 27.540.799 | n.d. | n.d. |
19. | TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA | U | PALMA | 94.164.592 | 155.223.118 | 19.088.383 | 26.869.273 | 79 | 83 |
20. | HOTELPOINT SL. | U | PALMA | 36.853.056 | 82.788.292 | 9.483.244 | 25.466.370 | 8 | 5 |
21. | PROYECTOS AGUAMARINA SL | U | S. EULÀRIA | 293.851 | 12.446 | 2.133.174 | 24.145.542 | n.d. | n.d. |
22. | GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA | C | EIVISSA | 82.669.000 | 134.558.000 | 12.151.000 | 21.746.000 | 476 | 955 |
23. | PALLADIUM GESTION SOCIEDAD LIMITADA. | U | EIVISSA | 33.101.756 | 65.166.593 | 6.308.217 | 21.288.290 | 202 | 211 |
24. | ASPEMIR SL | U | MANACOR | 22.733.141 | 38.793.144 | 11.360.192 | 19.903.497 | 5 | 5 |
25. | PRODIGIOS INTERACTIVOS SA | U | PALMA | 96.912.921 | 169.000.440 | -10.843.305 | 19.368.923 | 432 | 472 |
26. | BORA CREATIONS S.L. | U | ANDRATX | 23.533.086 | 30.625.448 | 15.841.401 | 19.156.551 | 5 | 5 |
27. | IBEROSTAR SERVICIOS INTEGRALES SL. | U | PALMA | 14.129.385 | 29.001.481 | -1.776.876 | 18.869.221 | 4 | 5 |
28. | AMARNA STRATEGIES SL | U | PALMA | 248.117 | 138.778 | 2.912.989 | 17.988.865 | 1 | 1 |
29. | FYD ESPACIO URBANO 2006 SL | C | INCA | 42.944.334 | 70.966.751 | -7.043.524 | 17.947.036 | 322 | 602 |
30. | S’HOSTALET, SA | U | PALMA | 872.464 | 685.976 | 24.552.294 | 17.600.892 | 3 | 4 |
31. | IBEROSTAR MANAGEMENT, SA. | U | PALMA | 51.559.314 | 100.349.049 | -5.378.015 | 17.276.837 | 436 | 734 |
32. | BARCELO GESTION HOTELERA SL | U | PALMA | 46.576.118 | 92.977.701 | -20.206.803 | 16.091.677 | 117 | 147 |
33. | JUMARI SOCIEDAD ANONIMA | C | SANT LLORENÇ | 79.698.454 | 130.289.543 | 7.731.421 | 15.554.983 | 839 | 1.411 |
34. | PROA GROUP JPG SL. | C | MANACOR | 268.683.450 | 294.701.068 | 6.388.899 | 15.317.944 | 583 | 589 |
35. | FORCH MED SL | C | ALARÓ | 149.464.277 | 196.788.343 | -7.782.807 | 13.923.897 | 811 | 1.102 |
36. | LEVY COMPASS GROUP HOLDINGS S.L. | U | PALMA | n.d. | 11.672.000 | -10.000 | 12.376.000 | n.d. | n.d. |
37. | OLIMARTEL SL | U | PALMA | 664.446 | 3.421.150 | 121.041 | 11.902.386 | 3 | 27 |
38. | PROA RENT A CAR SL. | U | MANACOR | 131.652.411 | 158.235.257 | 4.352.535 | 11.721.855 | 240 | 238 |
39. | LIO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA | U | EIVISSA | 18.026.941 | 31.387.337 | 2.325.281 | 10.931.372 | 96 | 123 |
40. | LOS LJS 2012 SL. | U | INCA | 4.065.700 | 12.376.149 | 637.006 | 10.260.219 | 4 | 3 |
41. | CARRETERA PALMA-MANACOR, CONC. CONSELL SA | U | ALGAIDA | 11.173.862 | 12.453.120 | 3.886.802 | 10.099.149 | 22 | 23 |
42. | LISTER GESTION SL | U | PALMA | 95.939 | 97.068 | 2.069.449 | 9.799.668 | 1 | 1 |
43. | IBEROSTAR DISTRIBUCION SL. | U | PALMA | 43.997.265 | 86.273.233 | 2.991.386 | 9.770.548 | 5 | 3 |
44. | HOTELES PIÑERO CANARIAS SL | U | PALMA | 38.845.982 | 93.765.972 | -7.431.891 | 9.520.607 | 1.098 | 1.470 |
45. | HOTELBEDS PRODUCT SL | U | PALMA | 18.520.000 | 24.737.000 | -14.132.000 | 9.359.000 | 152 | 157 |
46. | CALIDA IBIZA, S.A. | U | EIVISSA | 17.295.352 | 38.739.330 | 3.232.570 | 9.292.462 | 178 | 242 |
47. | HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA | U | SON SERVERA | 38.068.802 | 57.002.681 | 6.299.836 | 9.141.940 | 378 | 551 |
48. | PLAYA REAL SA | U | EIVISSA | 29.090.673 | 36.134.418 | 5.409.762 | 9.082.799 | 168 | 198 |
49. | PALMA MANAGEMENT SL | U | PALMA | 239.925 | 36.735.073 | -955.316 | 8.940.835 | 39 | 189 |
50. | HIERBAS TUNEL SL | C | MARRATXÍ | 58.653.240 | 91.139.684 | 7.127.362 | 8.585.511 | 179 | 240 |
51. | WALLIS 21 SL | U | EIVISSA | 164.274 | 1.596.891 | -21.597 | 8.495.879 | n.d. | n.d. |
52. | COSTERA BALEAR SL | C | SANT LLORENÇ | 38.556.786 | 103.934.636 | -1.708.349 | 8.145.882 | 595 | 1.157 |
53. | VEGA 2002 SL | U | PALMA | 541.921 | 246.005 | 610.563 | 7.991.837 | 5 | 5 |
54. | GLOBALIA HANDLING SAU. | U | LLUCMAJOR | 115.008.000 | 166.690.000 | 8.041.000 | 7.884.000 | 2.302 | 3.448 |
55. | ANLUGA SA | U | SANT LLORENÇ | 37.332.550 | 58.790.661 | 4.017.064 | 7.449.863 | 362 | 520 |
56. | BIER KONIG ARENAL SL | U | PALMA | 6.317.147 | 25.573.661 | 112.356 | 7.446.933 | 32 | 97 |
57. | MEDINVEST INVERSIONES SL | C | PALMA | 13.320.742 | 48.314.675 | -3.901.676 | 7.414.993 | 110 | 340 |
58. | ISLEÑA DE CARNES Y CONGELADOS SA | U | SANTA EULÀRIA | 4.179.320 | 6.020.153 | 323.841 | 7.342.763 | 23 | 23 |
59. | HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA | U | PALMA | 44.092.775 | 49.965.239 | 3.837.162 | 7.321.175 | 118 | 115 |
60. | WORLD 2 MEET SLU | U | PALMA | 330.047.000 | 869.186.000 | -12.954.000 | 7.320.000 | 221 | 289 |
61. | EL HOTEL PACHA SL | U | EIVISSA | 11.796.345 | 29.872.381 | -3.977.610 | 7.106.316 | 110 | 172 |
62. | SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS SL. | U | PALMA | 24.278.897 | 28.739.567 | 5.676.965 | 6.859.064 | 69 | 71 |
63. | SA COMA RESORT SL | U | SANT LLORENÇ | 23.385.201 | 66.557.743 | -1.982.638 | 6.801.620 | 588 | 763 |
64. | HOTELES MAC SL | C | PALMA | 21.973.035 | 54.686.995 | -688.617 | 6.765.248 | 240 | 461 |
65. | NAIAD 2012 SL. | U | PALMA | 96.000 | 3.619.238 | 2.222.536 | 6.747.392 | n.d. | 1 |
66. | MENCEY MEDIA SL | U | PALMA | 5.179.956 | 6.793.576 | 131.201 | 6.736.695 | n.d. | n.d. |
67. | CAN DOMENGE 2013, SL. | U | SANT LLORENÇ | 18.527.844 | 31.225.194 | 4.664.273 | 6.638.648 | n.d. | n.d. |
68. | MTS INCOMING SL | U | PALMA | 28.010.524 | 92.252.691 | 468.935 | 6.577.052 | 143 | 279 |
69. | 1898 COMPANYIA DE BEGUDES SL. | U | MARRATXÍ | 54.415.683 | 91.283.266 | 2.959.274 | 6.569.814 | 110 | 145 |
70. | CESGARDEN SL | C | INCA | 30.431.278 | 51.611.276 | -247.528 | 6.567.282 | 388 | 571 |
71. | BARCELO TUCANCUN BEACH SL. | U | PALMA | 601 | 6.591.958 | -38 | 6.487.398 | n.d. | n.d. |
72. | BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL | U | PALMA | 29.172.109 | 44.923.836 | -14.902.575 | 6.382.111 | 137 | 179 |
73. | ADALMO SL | U | BUNYOLA | n.d. | 56.910.579 | n.d. | 6.098.493 | n.d. | 140 |
74. | INVERSIONS I SERVEIS AMBIENTALS SL | C | PALMA | 49.950.771 | 57.551.706 | 5.406.588 | 6.070.012 | 162 | 174 |
75. | BARCELO HUATULCO HOTELS SL. | U | PALMA | 18.868 | 6.139.473 | 48.594 | 6.060.100 | n.d. | n.d. |
76. | HIPER RENT A CAR SA | U | PALMA | 13.284.269 | 19.305.210 | 1.744.240 | 5.981.014 | 65 | 103 |
77. | ARABELLA HOTELES E INVERSIONES DE ESPAÑA SA | C | PALMA | 62.781.491 | 61.269.871 | 8.628.960 | 5.976.439 | 486 | 656 |
78. | SERVEIS MARITIMS PORT EIVISSA SL | U | EIVISSA | 20.864.000 | 24.070.960 | 4.445.000 | 5.958.030 | 37 | 38 |
79. | ARENES DE MURO 2004 SL | U | INCA | 18.550.308 | 36.273.260 | 1.267.285 | 5.838.535 | 173 | 283 |
80. | S’ARENAL BLAU SL | U | PALMA | 16.716.431 | 38.924.423 | -2.086.222 | 5.826.427 | 184 | 292 |
81. | BARCELO KUKULCAN HOTELS SL. | U | PALMA | 562 | 5.650.154 | -251 | 5.560.312 | n.d. | n.d. |
82. | CUEVAS DEL DRACH, SA | U | MANACOR | 4.843.370 | 12.163.047 | 1.759.140 | 5.555.579 | 55 | 70 |
83. | VIAJES GTI GRUPO TURISTICO INTERNACIONAL SA | U | PALMA | 22.351.781 | 49.963.817 | 1.327.608 | 5.537.167 | 40 | 44 |
84. | INTURDOR GRUP SL | C | FELANITX | 27.588.481 | 35.254.634 | 5.858.090 | 5.468.118 | 233 | 295 |
85. | RESERVATION SHOP, SLU | U | PALMA | 32.289.000 | 60.420.000 | 1.759.000 | 5.393.000 | 10 | 9 |
86. | MELCHOR MASCARO SA | U | MANACOR | 74.435.376 | 87.805.975 | 1.277.636 | 5.377.993 | 691 | 685 |
87. | MIA EXHOL S.A. | U | PALMA | 10.440 | 5.792 | 6.183.634 | 5.316.625 | n.d. | n.d. |
88. | HOTELBEDS SLU | U | PALMA | 8.087.000 | 29.543.000 | 1.153.000 | 5.294.000 | 44 | 44 |
89. | INTRICOM RESOURCES SL | U | PALMA | 5.445.595 | 8.404.504 | 2.782.016 | 5.290.654 | 31 | 43 |
90. | ROC HOTELS INVERSIONES SA. | C | PALMA | 37.391.119 | 89.118.614 | 4.934.204 | 5.247.538 | 644 | 714 |
91. | ENGEL MALLORCA INVEST SL | U | ANDRATX | 16.166.251 | 21.993.247 | 4.128.180 | 5.072.668 | 8 | 12 |
92. | VIA OUTLETS MALLORCA SL. | U | MARRATXI | 12.559.532 | 15.740.824 | 3.024.058 | 5.058.052 | n.d. | n.d. |
93. | HORRACH MOYA HOTELS SL | U | PALMA | 15.346.957 | 32.105.831 | 1.819.804 | 4.994.935 | 162 | 258 |
94. | JUNIPER CONSULTING SL. | U | PALMA | 14.689.017 | 21.510.191 | 2.785.991 | 4.969.680 | 158 | 178 |
95. | UNION HOTELERA BARCELO SL | U | PALMA | 6.122.193 | 7.387.665 | 6.759.165 | 4.927.093 | n.d. | n.d. |
96. | MASCARO MARTORELL GRUP SL | C | MANACOR | 74.470.993 | 87.654.196 | 3.927.526 | 4.761.720 | 727 | 694 |
97. | DISTRIBUCION DE BEBIDAS MIRO SL | U | SANT JOSEP | 46.850.329 | 75.855.004 | 2.613.041 | 4.701.395 | 31 | 34 |
98. | SUMINISTROS IBIZA SOCIEDAD ANONIMA | U | EIVISSA | 915.238 | 4.780.073 | 25.409.318 | 4.644.164 | 7 | 7 |
99. | EMPTY LEG SL | C | MARRATXÍ | 43.580.000 | 91.086.000 | -7.056.000 | 4.579.000 | 168 | 203 |
100. | INVERSIONES MILLOR SA | C | SON SERVERA | 44.404.240 | 74.736.717 | 1.727.484 | 4.532.116 | 468 | 716 |
101. | FERROCARRIL DE SÓLLER, SOCIEDAD ANÓNIMA | C | SÓLLER | 5.697.249 | 15.796.096 | 492.677 | 4.480.337 | 45 | 103 |
102. | MARCEL REMUS INTERNATIONAL SL. | U | PALMA | 5.497.836 | 7.682.837 | 3.133.538 | 4.425.820 | 3 | 4 |
103. | ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA | U | PALMA | 17.143.000 | 64.613.000 | -6.120.000 | 4.345.000 | 167 | 406 |
104. | SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS SA | U | PALMA | 158.612.496 | 206.085.578 | 5.379.474 | 4.322.988 | 240 | 315 |
105. | POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SLU | U | PALMA | 16.618.892 | 20.845.700 | 2.841.129 | 4.282.273 | 160 | 169 |
106. | SEKAI CORPORATE TRAVEL S.L.U. | U | PALMA | 21.003.306 | 118.702.925 | -1.517.635 | 4.235.202 | 545 | 486 |
107. | INMUEBLES DE BALEARES SL | U | PALMA | 1.715.438 | 1.893.139 | -3.279.310 | 4.160.746 | 11 | 10 |
108. | GRUPO DE EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL | C | SANTA EULÀRIA | 42.791.145 | 54.497.096 | 3.675.708 | 4.111.922 | 143 | 160 |
109. | HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD LIMITADA | U | EIVISSA | 12.299.776 | 33.955.998 | -1.928.027 | 4.109.963 | 162 | 269 |
110. | HOTEL TORRE DEL MAR SA | U | EIVISSA | 11.060.869 | 13.947.150 | 3.749.569 | 4.108.026 | 59 | 81 |
111. | SERVICIOS PALAU SL | U | SANTA EULÀRIA | 31.213.157 | 41.017.212 | 1.815.763 | 4.043.334 | 63 | 72 |
112. | ROXA SL. | C | PALMA | 128.952.519 | 165.484.375 | -4.505.420 | 3.924.568 | 446 | 616 |
113. | SOCIETAT MUN. D’APARCAMENTS I PROJECTES SA. | U | PALMA | 14.645.149 | 16.693.905 | 3.707.759 | 3.909.034 | 274 | 249 |
114. | S’ENTRADOR SL | U | CAPDEPERA | 9.950.878 | 19.164.478 | 784.454 | 3.801.602 | 110 | 171 |
115. | CENTRE ESPORTIU MANACOR SL. | U | MANACOR | 20.519.653 | 28.482.338 | 2.303.328 | 3.695.676 | 265 | 331 |
116. | TUI ESPAÑA TURISMO SLU | U | PALMA | 39.856.000 | 160.646.000 | -22.588.000 | 3.691.000 | 716 | 2.318 |
117. | OWNERS CARS SOCIEDAD LIMITADA. | U | MAÓ | 11.137.452 | 17.195.308 | 3.440.766 | 3.663.723 | 33 | 49 |
118. | VIBELBA SLU | U | PALMA | 28.085.566 | 11.324.525 | 6.782.758 | 3.663.653 | 6 | 5 |
119. | MERKUR DOSNIHA SL. | U | PALMA | 24.952.009 | 30.588.274 | 2.634.147 | 3.658.747 | 95 | 102 |
120. | HOTEL PLAYA ESPERANZA SL | U | S. MARGALIDA | 10.309.971 | 18.421.878 | 1.077.574 | 3.635.731 | 85 | 115 |
121. | PORTAL INTERACTIV SL | U | PALMA | 59.990.234 | 151.107.809 | 547.470 | 3.621.839 | 128 | 155 |
122. | BCLO BRISA PUNTA CANA SL. | U | PALMA | 13.503.120 | 24.493.497 | 221.521 | 3.605.068 | 718 | 692 |
123. | INVERSIONES IBICENCAS SA | U | SANT JOSEP | 9.523.076 | 20.869.579 | 962.395 | 3.540.286 | 81 | 111 |
124. | INVERSIONES MONTAÑAS Y ARROYOS 2018 SL. | U | PALMA | n.d. | 8.750.000 | -33.224 | 3.519.703 | n.d. | n.d. |
125. | SET HOTELS SL | U | MAÓ | 10.625.547 | 19.258.169 | 1.699.401 | 3.480.611 | 80 | 127 |
126. | PROMOCIONES TURÍSTICAS DE CALA MILLOR SL | U | SANT LLORENÇ | 10.492.160 | 29.847.906 | -1.259.326 | 3.469.711 | 176 | 332 |
127. | GOLF DE IBIZA SL | U | SANTA EULÀRIA | 3.000 | 12.062.000 | -95.000 | 3.463.000 | n.d. | n.d. |
128. | ANTONIO CABOT FORNES SA | U | PALMA | 40.596.309 | 54.035.221 | 2.187.355 | 3.400.125 | 124 | 158 |
129. | NODEMAR SA | U | MURO | 2.375.261 | 15.812.260 | 719.208 | 3.351.246 | 1 | 133 |
130. | PORXADA DE SA TORRE SL | U | CAPDEPERA | 12.023.023 | 13.170.622 | 3.524.243 | 3.314.924 | 87 | 98 |
131. | ILLA D’OR SA | U | POLLENÇA | 5.259.898 | 10.821.552 | 1.263.149 | 3.293.716 | 39 | 69 |
132. | MATAS Y CAMPINS SUMINISTROS SL | U | PALMA | 6.562.381 | 6.601.538 | 3.266.316 | 3.252.912 | 2 | 1 |
133. | BONGRUP BALEARES SL | U | PALMA | 37.560.629 | 46.756.023 | 2.018.613 | 3.251.574 | 165 | 175 |
134. | FINCA ORLANDO SL. | U | MANACOR | 233.323 | 8.128.150 | -97.670 | 3.224.108 | n.d. | 4 |
135. | PRIVILEGE STYLE SA | U | PALMA | 35.126.000 | 68.600.000 | -7.011.000 | 3.222.000 | 135 | 243 |
136. | GRUPO MARCAPITAL PATRIMONIO XXI SL. | C | PALMA | 45.649.219 | 51.251.726 | 1.391.409 | 3.215.389 | 123 | 124 |
137. | CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y VIALES MOGA S.L. | U | CALVIÀ | 25.878.293 | 33.087.843 | 795.705 | 3.198.767 | 125 | 125 |
138. | NEW AGE DEVELOPMENT SL | U | CALVIÀ | 10.500 | 6.360.500 | -12.444 | 3.179.970 | n.d. | n.d. |
139. | MALLORCA MEGA RESORT SL. | U | PALMA | 319.957 | 18.403.859 | -5.119.032 | 3.175.499 | 44 | 138 |
140. | CAC MEDITERRANEAN CHARTER SL | U | EIVISSA | 5.637.994 | 16.364.365 | 506.890 | 3.159.886 | 38 | 65 |
141. | CLUB PLAYA DE MURO SA | U | PALMA | 8.109.650 | 11.064.578 | 2.030.810 | 3.095.340 | 64 | 80 |
142. | JAIME BIBILONI SA | U | PALMA | 2.704.232 | 6.168.103 | 3.646.082 | 3.093.929 | 1 | 1 |
143. | COMPAÑÍA MALLORQUINA DE HOSTELERÍA SA | U | PALMA | 6.118.583 | 11.748.099 | 1.322.690 | 3.083.228 | 57 | 81 |
144. | PUNTA UMBRIA TURÍSTICA SA | U | PALMA | 21.745.968 | 31.128.556 | 2.678.518 | 3.077.133 | 202 | 312 |
145. | SON VIDA CLUB DE CAMPO SL | U | PALMA | 140.088 | 140.088 | 1.195.202 | 3.069.878 | n.d. | 1 |
146. | HOTELERA POLLENSINA SA | U | POLLENÇA | 5.087.292 | 11.272.147 | 522.698 | 3.037.964 | 57 | 86 |
147. | WORLD 2 FLY SL. | U | PALMA | 34.849.601 | 137.832.802 | 207.952 | 3.021.358 | 115 | 242 |
148. | TRAVEL COMPOSITOR SL. | U | PALMA | 7.370.911 | 19.773.178 | 1.347.832 | 2.996.308 | 43 | 59 |
149. | MAROLA DEVELOPMENT SL. | U | PALMA | n.d. | 11.503.490 | -170.190 | 2.991.130 | n.d. | n.d. |
150. | BARCELÓ EXPLOTACIONES HOT. CANARIAS SL. | U | PALMA | 70.878.500 | 144.728.540 | 2.680.270 | 2.945.144 | 1.304 | 1.761 |
151. | PRODUCTOS MARTÍN SA | U | LLUCMAJOR | 10.142.860 | 14.125.597 | 633.114 | 2.934.475 | 7 | 7 |
152. | SON VIDA SA | U | PALMA | 15.349.900 | 5.493.363 | 8.680.756 | 2.919.665 | 3 | 3 |
153. | MOTO LUIS SA | U | SANT ANTONI | 4.770.602 | 6.748.844 | 1.631.716 | 2.895.499 | 15 | 19 |
154. | CAMP I JARDI VERD SL | U | SANT LLORENÇ | 2.168.784 | 5.045.394 | 371.949 | 2.882.839 | 9 | 9 |
155. | LLOBET TUR SA | U | EIVISSA | 3.148.181 | 4.146.895 | 875.559 | 2.864.290 | 19 | 24 |
156. | CAP ROCAT HOTEL SL | U | LLUCMAJOR | 11.090.358 | 14.673.077 | 2.302.440 | 2.859.063 | 79 | 96 |
157. | HIPER BALEAR SL | U | MANACOR | 5.665.069 | 6.709.763 | 2.440.848 | 2.846.254 | 5 | 5 |
158. | AVORIS CORPORACIÓN EMPRESARIAL SL. | U | PALMA | 3.284.834 | 7.646.980 | -651.615 | 2.842.666 | 4 | 2 |
159. | LA FONT DE DINS S.L. | U | EIVISSA | 310.365 | 574.458 | 83.616 | 2.834.019 | 1 | 3 |
160. | IBIFOR, SA | U | PALMA | 5.525.656 | 6.507.472 | 2.343.668 | 2.799.545 | 20 | 22 |
161. | SUMINISTROS IBIZA DE INV. Y CORPORACIÓN SL. | U | EIVISSA | 22.142.753 | 29.191.310 | 1.809.297 | 2.774.450 | 55 | 57 |
162. | INVERSIONES CAYAKA SOCIEDAD LIMITADA. | U | FERRERIES | 269 | 7.000.272 | -40.225 | 2.773.375 | n.d. | n.d. |
163. | CENTRO EDUCATIVO AGORA PORTALS SL | U | CALVIÀ | 10.556.356 | 11.969.808 | 2.169.490 | 2.755.964 | 126 | 126 |
164. | RENOVIS ENERGIAS SL | U | ALARÓ | 1.174.277 | 2.408.678 | 595.163 | 2.745.598 | n.d. | n.d. |
165. | CA NA NEGRETA SA | U | SANTA EULÀRIA | 11.919.876 | 15.413.351 | 1.993.860 | 2.722.235 | 88 | 92 |
166. | INVERSIONES ULYSES SL | U | PALMA | 4.419.733 | 7.160.121 | 623.602 | 2.719.844 | 12 | 20 |
167. | TRANSPORTES BLINDADOS SA | C | PALMA | 263.075.662 | 311.613.114 | 5.822.432 | 2.693.131 | 11.982 | 11.840 |
168. | THV INVESTMENT SL. | U | PALMA | 214.936 | 267.524 | 36.107 | 2.692.856 | n.d. | n.d. |
169. | AUTO VIDAL SA | C | PALMA | 158.365.899 | 124.528.463 | 665.482 | 2.691.104 | 209 | 215 |
170. | TRIAUNO SL | U | PALMA | 6.038.418 | 22.447.022 | -729.297 | 2.683.859 | 70 | 170 |
171. | JAPANTA SL | U | SANT ANTONI | 9.368.666 | 12.183.194 | 2.662.282 | 2.635.837 | 60 | 81 |
172. | INICIATIVES PORT. MIRALL DE MAR DE MALLORCA SL | U | PALMA | 7.363.229 | 7.373.423 | 2.238.013 | 2.631.896 | 20 | 22 |
173. | HERNIMA EIVISSA S.L. | U | SANT ANTONI | 9.278.954 | 9.601.459 | 3.128.531 | 2.608.566 | 41 | 46 |
174. | POLICLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SL | U | EIVISSA | 44.137.665 | 52.213.256 | 4.659.396 | 2.607.505 | 385 | 371 |
175. | TOLO CINCUENTA Y CUATRO SL | C | VALLDEMOSSA | 13.139.721 | 16.082.205 | 551.451 | 2.593.185 | 128 | 122 |
176. | FONTANELLAS PARQUE, SA | U | PALMA | 5.392.482 | 11.287.107 | 1.050.570 | 2.549.218 | 56 | 90 |
177. | PANOMA ISLA MUJERES, SA | U | POLLENÇA | 102.635 | 109.306 | 2.006.665 | 2.521.297 | 2 | 3 |
178. | BALEARIC PROPERTIES REAL ESTATE SL | U | POLLENÇA | 5.503.495 | 4.840.474 | 3.170.521 | 2.514.289 | 12 | 9 |
179. | COMERCIAL PEDRO SA | U | PALMA | 11.289.040 | 18.038.251 | 1.530.405 | 2.512.651 | 47 | 65 |
180. | GESTFOND 2012, SOCIEDAD LIMITADA. | U | SANT JOSEP | 2.135.385 | 3.260.021 | 1.105.023 | 2.496.330 | 2 | 5 |
181. | CLOVERDALE SPAIN SL. | U | LLUCMAJOR | 3.448.400 | 3.430.531 | -322.905 | 2.493.139 | n.d. | n.d. |
182. | S’ALMONIA SL | U | MANACOR | 180.824 | 190.015 | 5.110 | 2.492.952 | 8 | 1 |
183. | PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SA | U | MAÓ | 5.125.610 | 12.960.934 | 441.837 | 2.490.298 | 51 | 124 |
184. | STARMEL HOTELS OP SL. | U | PALMA | 21.499.886 | 59.096.190 | -1.717.996 | 2.481.240 | 307 | 485 |
185. | ISOLMAT PALMA SL | U | PALMA | 268.923 | 266.218 | 85.687 | 2.479.064 | n.d. | 2 |
186. | GRUP CUPAMA SL | U | PALMA | 6.463.419 | 11.909.467 | 597.285 | 2.476.254 | 48 | 49 |
187. | ARQUIPROJECT MEDITERRÁNEO S.L. | U | CALVIÀ | 4.845.224 | 6.266.235 | 506.687 | 2.471.916 | 23 | 20 |
188. | HOSPITAL GENERAL DE MURO SL | U | MURO | 13.962.119 | 19.160.459 | 777.320 | 2.449.685 | 121 | 138 |
189. | PALMA PRO DELUXE SL. | U | PALMA | 67.366 | 72.877 | -35.287 | 2.433.985 | 1 | 1 |
