PP ha ganado las elecciones en España. En concreto, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha logrado 136 diputados, se trata de 47 más que en los comicios de 2019. Por su parte, el PSOE tiene 122 escaños, 2 más. Vox mantiene la tercera posición, aunque pierde 19 parlamentarios, ya que consigue 33. Sumar se hace con 31 diputados, 7 menos que Podemos y Más País (ahora se presentan bajo la marca del partido de Yolanda Díaz) en los comicios de 2019.
Resultados al Congreso en España
350
Diputados
Diputados
176
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
0050 ERCERC
0057 JxCAT - JUNTSJxCAT - JUNTS
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0065 BNGBNG
0031 CCaCCa
0074 UPNUPN
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 137 | 8.091.840 | 33,05 |
0002 PSOE | PSOE | 121 | 7.760.970 | 31,70 |
0006 VOX | VOX | 33 | 3.033.744 | 12,39 |
0010 SUMAR | SUMAR | 31 | 3.014.006 | 12,31 |
0050 ERC | ERC | 7 | 462.883 | 1,89 |
0057 JxCAT - JUNTS | JxCAT - JUNTS | 7 | 392.634 | 1,60 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 6 | 333.362 | 1,36 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 5 | 275.782 | 1,12 |
0065 BNG | BNG | 1 | 152.327 | 0,62 |
0031 CCa | CCa | 1 | 114.718 | 0,46 |
0074 UPN | UPN | 1 | 51.764 | 0,21 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 120 | 6.792.199 | 27,99 |
0083 PP | PP | 89 | 5.047.040 | 20,80 |
0116 VOX | VOX | 52 | 3.656.979 | 15,07 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 26 | 2.381.960 | 9,81 |
0018 Cs | Cs | 10 | 1.650.318 | 6,80 |
0031 ERC | ERC | 13 | 874.859 | 3,60 |
0028 GUANYEM | GUANYEM | 7 | 549.173 | 2,26 |
0041 JxCAT | JxCAT | 8 | 530.225 | 2,18 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 6 | 379.002 | 1,56 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 2 | 330.345 | 1,36 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 5 | 277.621 | 1,14 |
0020 CUP-PR | CUP-PR | 2 | 246.971 | 1,01 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2 | 188.231 | 0,77 |
0048 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 1 | 176.287 | 0,72 |
0013 CCa-PNC-NC | CCa-PNC-NC | 2 | 124.289 | 0,51 |
0010 BNG | BNG | 1 | 120.456 | 0,49 |
0053 NA+ | NA+ | 2 | 99.078 | 0,40 |
0088 PRC | PRC | 1 | 68.830 | 0,28 |
0108 ¡TERUEL EXISTE! | ¡TERUEL EXISTE! | 1 | 19.761 | 0,08 |
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.