Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Zas
Participación: 70,47% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 4.477 | 59,02 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.740 | 22,94 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 907 | 11,96 |
0066 SUMAR | SUMAR | 251 | 3,31 |
0006 VOX | VOX | 188 | 2,48 |
0007 PACMA | PACMA | 18 | 0,24 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2.881 | 45,91 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.773 | 28,26 |
0010 BNG | BNG | 878 | 13,99 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 332 | 5,29 |
0018 Cs | Cs | 233 | 3,71 |
0116 VOX | VOX | 114 | 1,82 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 28 | 0,45 |
0055 PACMA | PACMA | 23 | 0,37 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6 | 0,10 |
0067 PCTG | PCTG | 4 | 0,06 |
0097 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,05 |
Participación
12,05 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 29,52% | 1.138 | 41,58% | 1.668 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,47% | 2.716 | 58,42% | 2.344 |
Votos en blanco | 2,23% | 59 | 2,96% | 67 |
Votos nulos | 2,72% | 74 | 3,33% | 78 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras