Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Ares
Participación: 73,06% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 4.307 | 39,57 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3.542 | 32,54 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 1.352 | 12,42 |
0066 SUMAR | SUMAR | 1.208 | 11,10 |
0006 VOX | VOX | 402 | 3,69 |
0007 PACMA | PACMA | 70 | 0,64 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3.140 | 35,26 |
0083 PP | PP | 2.855 | 32,06 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 1.159 | 13,02 |
0010 BNG | BNG | 970 | 10,89 |
0018 Cs | Cs | 383 | 4,30 |
0116 VOX | VOX | 192 | 2,16 |
0055 PACMA | PACMA | 97 | 1,09 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 95 | 1,07 |
0067 PCTG | PCTG | 5 | 0,06 |
0097 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,06 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4 | 0,04 |
Participación
6,33 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,93% | 1.403 | 33,27% | 1.638 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,06% | 3.805 | 66,73% | 3.286 |
Votos en blanco | 1,23% | 46 | 2,50% | 80 |
Votos nulos | 2,31% | 88 | 2,47% | 81 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras