Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Porto do Son
Participación: 72,47% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 7.241 | 46,35 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3.872 | 24,79 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 2.577 | 16,50 |
0066 SUMAR | SUMAR | 1.111 | 7,11 |
0006 VOX | VOX | 684 | 4,38 |
0007 PACMA | PACMA | 109 | 0,70 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 27 | 0,17 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 4.517 | 35,89 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3.845 | 30,55 |
0010 BNG | BNG | 1.772 | 14,08 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 979 | 7,78 |
0018 Cs | Cs | 666 | 5,29 |
0116 VOX | VOX | 300 | 2,38 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 283 | 2,25 |
0055 PACMA | PACMA | 174 | 1,38 |
0067 PCTG | PCTG | 21 | 0,17 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 15 | 0,12 |
0097 PUM+J | PUM+J | 12 | 0,10 |
Participación
10,21 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,52% | 2.132 | 37,74% | 2.936 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,47% | 5.614 | 62,26% | 4.844 |
Votos en blanco | 1,77% | 97 | 3,20% | 149 |
Votos nulos | 2,45% | 138 | 3,80% | 184 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras