Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Pobra do Caramiñal (A)
Participación: 73,03% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 B.N.G.B.N.G.
0006 VOXVOX
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 6.307 | 39,45 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 4.828 | 30,20 |
0066 SUMAR | SUMAR | 2.052 | 12,84 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 1.943 | 12,15 |
0006 VOX | VOX | 655 | 4,10 |
0007 PACMA | PACMA | 179 | 1,12 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 22 | 0,14 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 4.557 | 32,36 |
0083 PP | PP | 4.369 | 31,02 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2.215 | 15,73 |
0010 BNG | BNG | 1.682 | 11,94 |
0018 Cs | Cs | 622 | 4,42 |
0116 VOX | VOX | 288 | 2,05 |
0055 PACMA | PACMA | 160 | 1,14 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 142 | 1,01 |
0067 PCTG | PCTG | 25 | 0,18 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 14 | 0,10 |
0097 PUM+J | PUM+J | 9 | 0,06 |
Participación
6,76 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,96% | 2.114 | 33,73% | 2.676 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,03% | 5.727 | 66,27% | 5.258 |
Votos en blanco | 1,69% | 95 | 2,34% | 120 |
Votos nulos | 2,40% | 138 | 2,40% | 126 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras