Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Pontes de García Rodríguez (As)
Participación: 71,36% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0005 PPPP
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 5.626 | 34,50 |
0005 PP | PP | 5.489 | 33,66 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 2.992 | 18,35 |
0066 SUMAR | SUMAR | 1.570 | 9,63 |
0006 VOX | VOX | 546 | 3,35 |
0007 PACMA | PACMA | 73 | 0,45 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 13 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 4.964 | 33,87 |
0083 PP | PP | 4.080 | 27,84 |
0010 BNG | BNG | 2.779 | 18,96 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 1.829 | 12,48 |
0018 Cs | Cs | 346 | 2,36 |
0116 VOX | VOX | 290 | 1,98 |
0055 PACMA | PACMA | 156 | 1,06 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 152 | 1,04 |
0067 PCTG | PCTG | 30 | 0,20 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 20 | 0,14 |
0097 PUM+J | PUM+J | 9 | 0,06 |
Participación
3,71 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 28,63% | 2.393 | 32,35% | 2.840 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,36% | 5.963 | 67,65% | 5.938 |
Votos en blanco | 2,78% | 160 | 4,61% | 263 |
Votos nulos | 3,72% | 222 | 3,92% | 233 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras