Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Molina de Segura
Participación: 73,71% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 15.542 | 40,26 |
0002 PSOE | PSOE | 9.428 | 24,42 |
0006 VOX | VOX | 8.737 | 22,63 |
0010 SUMAR | SUMAR | 4.039 | 10,46 |
0007 PACMA | PACMA | 316 | 0,81 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 87 | 0,22 |
0001 FO | FO | 63 | 0,16 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 60 | 0,15 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 25 | 0,06 |
0013 CJ | CJ | 23 | 0,05 |
0079 +RDS+ | +RDS+ | 14 | 0,03 |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 13 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 9.948 | 27,57 |
0083 PP | PP | 9.194 | 25,48 |
0094 PSOE | PSOE | 8.692 | 24,09 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 3.370 | 9,34 |
0018 Cs | Cs | 3.101 | 8,59 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 870 | 2,41 |
0055 PACMA | PACMA | 404 | 1,11 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 91 | 0,25 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 47 | 0,13 |
0057 PCOE | PCOE | 30 | 0,08 |
0061 PCPE | PCPE | 24 | 0,06 |
0098 PUM+J | PUM+J | 19 | 0,05 |
0040 IZQP | IZQP | 15 | 0,04 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 14 | 0,03 |
0021 DPL | DPL | 13 | 0,03 |
Participación
0,98 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,28% | 13.882 | 27,26% | 13.650 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,71% | 38.924 | 72,73% | 36.417 |
Votos en blanco | 0,65% | 254 | 0,67% | 242 |
Votos nulos | 0,82% | 323 | 0,94% | 343 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)