Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Cartagena
Participación: 67,17% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 41.158 | 39,66 |
0002 PSOE | PSOE | 25.178 | 24,26 |
0006 VOX | VOX | 24.096 | 23,21 |
0010 SUMAR | SUMAR | 10.495 | 10,11 |
0007 PACMA | PACMA | 1.013 | 0,97 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 299 | 0,28 |
0001 FO | FO | 203 | 0,19 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 197 | 0,18 |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 188 | 0,18 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 94 | 0,09 |
0079 +RDS+ | +RDS+ | 67 | 0,06 |
0013 CJ | CJ | 64 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 31.162 | 31,09 |
0083 PP | PP | 23.235 | 23,18 |
0094 PSOE | PSOE | 22.730 | 22,68 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 9.528 | 9,50 |
0018 Cs | Cs | 8.260 | 8,24 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 2.055 | 2,05 |
0055 PACMA | PACMA | 1.499 | 1,49 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 292 | 0,29 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 209 | 0,20 |
0057 PCOE | PCOE | 139 | 0,13 |
0098 PUM+J | PUM+J | 78 | 0,07 |
0061 PCPE | PCPE | 74 | 0,07 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 72 | 0,07 |
0040 IZQP | IZQP | 49 | 0,04 |
0021 DPL | DPL | 44 | 0,04 |
Participación
1,03 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 32,82% | 51.151 | 33,85% | 51.803 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,17% | 104.664 | 66,14% | 101.232 |
Votos en blanco | 0,69% | 722 | 0,77% | 776 |
Votos nulos | 0,85% | 890 | 1,01% | 1.030 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)