Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Blanca
Participación: 74,88% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1.495 | 42,73 |
0002 PSOE | PSOE | 1.002 | 28,64 |
0006 VOX | VOX | 722 | 20,64 |
0010 SUMAR | SUMAR | 220 | 6,28 |
0007 PACMA | PACMA | 27 | 0,77 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 6 | 0,17 |
0001 FO | FO | 5 | 0,14 |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 3 | 0,08 |
0013 CJ | CJ | 2 | 0,05 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,05 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 953 | 28,67 |
0116 VOX | VOX | 939 | 28,24 |
0094 PSOE | PSOE | 928 | 27,91 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 241 | 7,25 |
0018 Cs | Cs | 174 | 5,23 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 33 | 0,99 |
0055 PACMA | PACMA | 23 | 0,69 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 7 | 0,21 |
0057 PCOE | PCOE | 5 | 0,15 |
0040 IZQP | IZQP | 4 | 0,12 |
0098 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,12 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 3 | 0,09 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,03 |
0061 PCPE | PCPE | 1 | 0,03 |
Participación
2,79 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 25,11% | 1.190 | 27,90% | 1.312 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,88% | 3.548 | 72,09% | 3.390 |
Votos en blanco | 0,37% | 13 | 0,24% | 8 |
Votos nulos | 1,40% | 50 | 1,94% | 66 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)