Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Bullas
Participación: 75,57% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 2.705 | 39,75 |
0005 PP | PP | 2.320 | 34,09 |
0006 VOX | VOX | 850 | 12,49 |
0010 SUMAR | SUMAR | 823 | 12,09 |
0007 PACMA | PACMA | 27 | 0,39 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 11 | 0,16 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 10 | 0,14 |
0001 FO | FO | 10 | 0,14 |
0013 CJ | CJ | 6 | 0,08 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,02 |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 2 | 0,02 |
0079 +RDS+ | +RDS+ | 2 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2.622 | 39,73 |
0083 PP | PP | 1.474 | 22,33 |
0116 VOX | VOX | 1.018 | 15,42 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 864 | 13,09 |
0018 Cs | Cs | 411 | 6,22 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 83 | 1,25 |
0055 PACMA | PACMA | 47 | 0,71 |
0057 PCOE | PCOE | 14 | 0,21 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 6 | 0,09 |
0061 PCPE | PCPE | 6 | 0,09 |
0098 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,06 |
0040 IZQP | IZQP | 2 | 0,03 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,03 |
Participación
1,78 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 24,42% | 2.228 | 26,20% | 2.381 |
---|---|---|---|---|
Participación | 75,57% | 6.895 | 73,79% | 6.704 |
Votos en blanco | 0,54% | 37 | 0,69% | 46 |
Votos nulos | 1,30% | 90 | 1,56% | 105 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)