Baloncesto | Eurocup: Grupos
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahcesehir Kol. | 15 | 13 | 0 | 2 | 1258 | 1111 | 39 | |
2 | Dreamland Gran Canaria | 15 | 10 | 0 | 5 | 1186 | 1123 | 30 | |
3 | Hapoel Tel Aviv | 15 | 9 | 0 | 6 | 1327 | 1193 | 27 | |
4 | Ratiopharm Ulm | 15 | 9 | 0 | 6 | 1317 | 1335 | 27 | |
5 | Besiktas Istanbul | 15 | 8 | 0 | 7 | 1287 | 1283 | 24 | |
6 | Buducnost VOLI Podgorica | 15 | 7 | 0 | 8 | 1294 | 1296 | 21 | |
7 | BC Wolves | 15 | 7 | 0 | 8 | 1251 | 1303 | 21 | |
8 | Joventut Badalona | 16 | 6 | 0 | 10 | 1287 | 1353 | 18 | |
9 | Trento | 16 | 6 | 0 | 10 | 1281 | 1350 | 18 | |
10 | Trefl Sopot | 15 | 1 | 0 | 14 | 1157 | 1298 | 3 |
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia Basket | 15 | 13 | 0 | 2 | 1457 | 1241 | 39 | |
2 | Cedevita Olimpija Ljubljana | 15 | 10 | 0 | 5 | 1266 | 1232 | 30 | |
3 | Hapoel Jerusalem | 15 | 9 | 0 | 6 | 1267 | 1189 | 27 | |
4 | U-Mobitelco BT Cluj-Napoca | 16 | 9 | 0 | 7 | 1422 | 1400 | 27 | |
5 | Turk Telekom Ankara | 16 | 9 | 0 | 7 | 1287 | 1313 | 27 | |
6 | JL Bourg Basket | 15 | 8 | 0 | 7 | 1308 | 1221 | 24 | |
7 | Umana Reyer Venezia | 15 | 8 | 0 | 7 | 1231 | 1255 | 24 | |
8 | Lietkabelis | 16 | 4 | 0 | 12 | 1318 | 1401 | 12 | |
9 | Hamburg Towers | 16 | 4 | 0 | 12 | 1236 | 1416 | 12 | |
10 | Aris | 15 | 3 | 0 | 12 | 1118 | 1242 | 9 |
Noticias de Baloncesto
- Encuentra sin vida a su compañero de piso en una casa de Sant Lluís
- Detectados tres edificios en Menorca con una fachada ventilada como la del incendio de Valencia
- Persecución policial por la Via Ronda de Maó a un conductor temerario
- Ciutadella pone casi un millón de euros en multas de tráfico por el semáforo ‘radar’ de Ses Palmeres
- La cámara del campo de Es Castell no grabó la pelea