Baloncesto | Eurocup: Grupos
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahcesehir Kol. | 12 | 10 | 0 | 2 | 1009 | 873 | 30 | |
2 | Dreamland Gran Canaria | 12 | 9 | 0 | 3 | 962 | 877 | 27 | |
3 | Besiktas Istanbul | 11 | 7 | 0 | 4 | 950 | 900 | 21 | |
4 | Ratiopharm Ulm | 11 | 7 | 0 | 4 | 952 | 988 | 21 | |
5 | Hapoel Tel Aviv | 11 | 6 | 0 | 5 | 959 | 876 | 18 | |
6 | BC Wolves | 11 | 6 | 0 | 5 | 918 | 933 | 18 | |
7 | Buducnost VOLI Podgorica | 11 | 4 | 0 | 7 | 926 | 941 | 12 | |
8 | Trento | 11 | 4 | 0 | 7 | 850 | 921 | 12 | |
9 | Joventut Badalona | 11 | 3 | 0 | 8 | 853 | 926 | 9 | |
10 | Trefl Sopot | 11 | 0 | 0 | 11 | 826 | 970 | 0 |
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia Basket | 10 | 10 | 0 | 0 | 957 | 804 | 30 | |
2 | Hapoel Jerusalem | 12 | 7 | 0 | 5 | 1016 | 951 | 21 | |
3 | Cedevita Olimpija Ljubljana | 11 | 7 | 0 | 4 | 932 | 925 | 21 | |
4 | JL Bourg Basket | 11 | 6 | 0 | 5 | 949 | 904 | 18 | |
5 | U-Mobitelco BT Cluj-Napoca | 11 | 6 | 0 | 5 | 977 | 960 | 18 | |
6 | Turk Telekom Ankara | 11 | 6 | 0 | 5 | 873 | 875 | 18 | |
7 | Umana Reyer Venezia | 11 | 5 | 0 | 6 | 881 | 917 | 15 | |
8 | Lietkabelis | 11 | 3 | 0 | 8 | 899 | 948 | 9 | |
9 | Aris | 12 | 3 | 0 | 9 | 903 | 962 | 9 | |
10 | Hamburg Towers | 12 | 3 | 0 | 9 | 927 | 1068 | 9 |
Noticias de Baloncesto
- Un hombre de 90 años, herido tras caer de su patinete eléctrico en Maó
- «Desde que soy 'crudivegano' he engordado 25 kilos»
- Más de 30 empresas compran suelo en el polígono de Ciutadella: los negocios que se instalarán
- El temporal derriba un árbol en Maó y otro en Serpentona
- Baleares se convierte en 'Nomadland', el sinhogarismo engulle a la clase trabajadora