Baloncesto | Eurocup: Grupos
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahcesehir Kol. | 7 | 6 | 0 | 1 | 601 | 495 | 18 | |
2 | Hapoel Tel Aviv | 8 | 5 | 0 | 3 | 684 | 620 | 15 | |
3 | Dreamland Gran Canaria | 7 | 5 | 0 | 2 | 574 | 531 | 15 | |
4 | BC Wolves | 8 | 5 | 0 | 3 | 663 | 645 | 15 | |
5 | Besiktas Istanbul | 7 | 4 | 0 | 3 | 614 | 586 | 12 | |
6 | Ratiopharm Ulm | 7 | 4 | 0 | 3 | 613 | 671 | 12 | |
7 | Buducnost VOLI Podgorica | 7 | 3 | 0 | 4 | 591 | 614 | 9 | |
8 | Trento | 8 | 3 | 0 | 5 | 630 | 687 | 9 | |
9 | Joventut Badalona | 7 | 2 | 0 | 5 | 539 | 568 | 6 | |
10 | Trefl Sopot | 8 | 0 | 0 | 8 | 629 | 721 | 0 |
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia Basket | 7 | 7 | 0 | 0 | 668 | 547 | 21 | |
2 | Hapoel Jerusalem | 7 | 5 | 0 | 2 | 586 | 526 | 15 | |
3 | JL Bourg Basket | 7 | 5 | 0 | 2 | 597 | 540 | 15 | |
4 | Turk Telekom Ankara | 7 | 4 | 0 | 3 | 544 | 536 | 12 | |
5 | Cedevita Olimpija Ljubljana | 8 | 4 | 0 | 4 | 654 | 686 | 12 | |
6 | U-Mobitelco BT Cluj-Napoca | 7 | 3 | 0 | 4 | 605 | 599 | 9 | |
7 | Lietkabelis | 6 | 2 | 0 | 4 | 461 | 482 | 6 | |
8 | Aris | 8 | 2 | 0 | 6 | 592 | 641 | 6 | |
9 | Umana Reyer Venezia | 7 | 2 | 0 | 5 | 550 | 603 | 6 | |
10 | Hamburg Towers | 8 | 2 | 0 | 6 | 617 | 714 | 6 |
Noticias de Baloncesto
La imagen
Jalen Cone pisa el Pavelló Menorca
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 39 años en Ciutadella
- Menorca logra 10 medallas en el World Cheese Award: estos son los quesos ganadores
- La víctima del brutal cabezazo en Es Pla de Ciutadella decide denunciar a su agresor
- El joven que recibió el brutal cabezazo en Es Pla no tuvo asistencia médica
- El programa Lloguer Segur arranca con mal pie en Menorca: las condiciones ahuyentan a dueños e inquilinos