- Número premiado:
-
36958
- Serie:
-
119
Categorías | Número de premiados | Premio | Premio XXL |
---|---|---|---|
Cuponazo | |||
5 cifras y serie | 1 | 9.000.000,00 € | 15.000.000,00 € |
5 cifras | 134 | 25.000,00 € | 40.000,00 € |
4 últimas cifras | 1.215 | 150,00 € | 250,00 € |
3 últimas cifras | 12.150 | 15,00 € | 25,00 € |
2 últimas cifras | 121.500 | 6,00 € | 10,00 € |
Últimas cifra | 1.215.000 | 3,00 € | 5,00 € |
Premios a los números adicionales del Cuponazo | |||
5 cifras y serie de la 2ª a la 7ª extracción | 6 | 100.000,00 € | 200.000,00 € |
5 cifras de la 2ª a la 7ª extracción | 804 | 300,00 € | 400,00 € |
4 cifras de la 2ª a la 7ª extracción | 7.290 | 20,00 € | 30,00 € |
3 cifras de la 2ª a la 7ª extracción | 72.900 | 6,00 € | 10,00 € |
2 cifras de la 2ª a la 7ª extracción | 729.000 | 3,00 € | 5,00 € |
Cuponazo
- Olas de 11 metros en Menorca obligan a cancelar viajes y afectan a la llegada de mercancías
- Se queda a un número de El Gordo tras jugar con el código postal de Fornells
- Detenida por golpear a un policía local en un dispositivo de control en Ciutadella
- Un hombre de 90 años, herido tras caer de su patinete eléctrico en Maó
- Orden de prisión para el acusado de apuñalamiento por la discusión de tráfico en Maó