Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Salas
Participación: 69,18% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3.767 | 46,48 |
0002 PSOE | PSOE | 2.838 | 35,02 |
0006 VOX | VOX | 762 | 9,40 |
0010 SUMAR | SUMAR | 662 | 8,17 |
0007 PACMA | PACMA | 36 | 0,44 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 31 | 0,38 |
0003 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,05 |
0015 PCTE | PCTE | 2 | 0,02 |
0026 PUEDE | PUEDE | 2 | 0,02 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0086 PP-FORO | PP-FORO | 2.879 | 42,13 |
0094 PSOE | PSOE | 2.555 | 37,39 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 633 | 9,26 |
0116 VOX | VOX | 367 | 5,37 |
0018 Cs | Cs | 281 | 4,11 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 41 | 0,60 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 36 | 0,53 |
0055 PACMA | PACMA | 30 | 0,44 |
0064 PCTE | PCTE | 3 | 0,04 |
0061 PCPE | PCPE | 3 | 0,04 |
0072 PH | PH | 3 | 0,04 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,03 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,01 |
Participación
-0,24 pts. menos que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 30,81% | 1.287 | 30,58% | 1.333 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,18% | 2.889 | 69,42% | 3.026 |
Votos en blanco | 2,32% | 65 | 2,06% | 61 |
Votos nulos | 3,14% | 91 | 2,31% | 70 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza