Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Castrillón
Participación: 73,37% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 16.255 | 41,66 |
0002 PSOE | PSOE | 12.550 | 32,17 |
0010 SUMAR | SUMAR | 5.251 | 13,46 |
0006 VOX | VOX | 4.358 | 11,17 |
0007 PACMA | PACMA | 271 | 0,69 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 197 | 0,50 |
0015 PCTE | PCTE | 66 | 0,17 |
0003 PUM+J | PUM+J | 30 | 0,08 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 28 | 0,07 |
0026 PUEDE | PUEDE | 11 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0086 PP-FORO | PP-FORO | 11.519 | 34,35 |
0094 PSOE | PSOE | 11.201 | 33,40 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 5.551 | 16,55 |
0018 Cs | Cs | 2.256 | 6,73 |
0116 VOX | VOX | 1.931 | 5,76 |
0055 PACMA | PACMA | 418 | 1,25 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 400 | 1,19 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 83 | 0,25 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 68 | 0,20 |
0064 PCTE | PCTE | 37 | 0,11 |
0061 PCPE | PCPE | 35 | 0,10 |
0098 PUM+J | PUM+J | 21 | 0,06 |
0072 PH | PH | 14 | 0,04 |
Participación
5,65 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,62% | 4.975 | 32,28% | 6.085 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,37% | 13.713 | 67,72% | 12.763 |
Votos en blanco | 2,02% | 273 | 2,87% | 359 |
Votos nulos | 1,72% | 237 | 1,97% | 251 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza