Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Piloña
Participación: 69,90% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 4.747 | 41,81 |
0005 PP | PP | 4.396 | 38,72 |
0010 SUMAR | SUMAR | 1.127 | 9,93 |
0006 VOX | VOX | 921 | 8,11 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 69 | 0,61 |
0007 PACMA | PACMA | 61 | 0,54 |
0015 PCTE | PCTE | 23 | 0,20 |
0003 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,06 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 4.349 | 46,84 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 2.795 | 30,10 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 1.096 | 11,80 |
0116 VOX | VOX | 429 | 4,62 |
0018 Cs | Cs | 382 | 4,11 |
0055 PACMA | PACMA | 73 | 0,79 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 68 | 0,73 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 58 | 0,62 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 11 | 0,12 |
0061 PCPE | PCPE | 7 | 0,08 |
0072 PH | PH | 7 | 0,08 |
0098 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,06 |
0064 PCTE | PCTE | 4 | 0,04 |
Participación
10,35 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 30,09% | 1.744 | 40,45% | 2.416 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,90% | 4.051 | 59,55% | 3.557 |
Votos en blanco | 2,35% | 93 | 3,01% | 104 |
Votos nulos | 2,64% | 107 | 2,81% | 100 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza