Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Tui
Participación: 74,37% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 BNGBNG
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 4.444 | 44,00 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 2.772 | 27,44 |
0066 SUMAR | SUMAR | 1.100 | 10,89 |
0065 BNG | BNG | 1.081 | 10,70 |
0006 VOX | VOX | 567 | 5,61 |
0007 PACMA | PACMA | 41 | 0,40 |
0001 FO | FO | 9 | 0,08 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 7 | 0,06 |
0068 PCTG | PCTG | 4 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2.796 | 31,11 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 2.662 | 29,62 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 1.057 | 11,76 |
0116 VOX | VOX | 835 | 9,29 |
0010 BNG | BNG | 746 | 8,30 |
0018 Cs | Cs | 503 | 5,59 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 171 | 1,90 |
0055 PACMA | PACMA | 63 | 0,70 |
0097 PUM+J | PUM+J | 11 | 0,12 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 11 | 0,12 |
0067 PCTG | PCTG | 8 | 0,08 |
0025 EB | EB | 8 | 0,08 |
Participación
6,82 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 25,62% | 3.525 | 32,44% | 4.408 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,37% | 10.229 | 67,55% | 9.177 |
Votos en blanco | 0,73% | 74 | 1,27% | 115 |
Votos nulos | 1,27% | 130 | 2,08% | 191 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade