Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Crecente
Participación: 74,95% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 BNGBNG
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 792 | 58,23 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 351 | 25,80 |
0066 SUMAR | SUMAR | 94 | 6,91 |
0065 BNG | BNG | 74 | 5,44 |
0006 VOX | VOX | 38 | 2,79 |
0007 PACMA | PACMA | 4 | 0,29 |
0001 FO | FO | 2 | 0,14 |
0068 PCTG | PCTG | 2 | 0,14 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 615 | 49,47 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 321 | 25,82 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 95 | 7,64 |
0116 VOX | VOX | 73 | 5,87 |
0010 BNG | BNG | 49 | 3,94 |
0018 Cs | Cs | 36 | 2,89 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 16 | 1,28 |
0055 PACMA | PACMA | 11 | 0,88 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 5 | 0,40 |
0067 PCTG | PCTG | 2 | 0,16 |
0025 EB | EB | 2 | 0,16 |
0097 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,16 |
Participación
7,20 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 25,04% | 458 | 32,24% | 602 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,95% | 1.371 | 67,75% | 1.265 |
Votos en blanco | 0,22% | 3 | 1,28% | 16 |
Votos nulos | 0,80% | 11 | 1,73% | 22 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade