Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Bueu
Participación: 72,98% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 BNGBNG
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3.096 | 42,39 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.940 | 26,56 |
0066 SUMAR | SUMAR | 1.039 | 14,22 |
0065 BNG | BNG | 851 | 11,65 |
0006 VOX | VOX | 259 | 3,54 |
0007 PACMA | PACMA | 31 | 0,42 |
0001 FO | FO | 9 | 0,12 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 6 | 0,08 |
0068 PCTG | PCTG | 5 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2.102 | 32,32 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.696 | 26,08 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 1.115 | 17,14 |
0010 BNG | BNG | 597 | 9,18 |
0116 VOX | VOX | 387 | 5,95 |
0018 Cs | Cs | 278 | 4,27 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 145 | 2,23 |
0055 PACMA | PACMA | 70 | 1,07 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 11 | 0,16 |
0025 EB | EB | 9 | 0,13 |
0067 PCTG | PCTG | 7 | 0,10 |
0097 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,09 |
Participación
7,59 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,01% | 2.734 | 34,60% | 3.498 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,98% | 7.387 | 65,39% | 6.611 |
Votos en blanco | 0,90% | 66 | 1,21% | 79 |
Votos nulos | 1,15% | 85 | 1,64% | 109 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade