Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Tobarra
Participación: 72,96% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1.690 | 40,82 |
0002 PSOE | PSOE | 1.487 | 35,91 |
0006 VOX | VOX | 625 | 15,09 |
0010 SUMAR | SUMAR | 265 | 6,40 |
0007 PACMA | PACMA | 25 | 0,60 |
0001 FO | FO | 4 | 0,09 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,09 |
0003 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.486 | 37,05 |
0083 PP | PP | 1.016 | 25,33 |
0116 VOX | VOX | 827 | 20,62 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 331 | 8,25 |
0018 Cs | Cs | 253 | 6,30 |
0055 PACMA | PACMA | 37 | 0,92 |
0098 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,17 |
0068 PDSJE | PDSJE | 4 | 0,09 |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 4 | 0,09 |
0064 PCTE | PCTE | 3 | 0,07 |
0061 PCPE | PCPE | 3 | 0,07 |
Participación
4,14 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,03% | 1.552 | 31,17% | 1.836 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,96% | 4.189 | 68,82% | 4.054 |
Votos en blanco | 0,89% | 37 | 0,97% | 39 |
Votos nulos | 1,16% | 49 | 1,08% | 44 |
Resultados por circunscripción
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada