Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Casas-Ibáñez
Participación: 77,41% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1.031 | 40,79 |
0005 PP | PP | 843 | 33,35 |
0006 VOX | VOX | 388 | 15,35 |
0010 SUMAR | SUMAR | 210 | 8,31 |
0007 PACMA | PACMA | 17 | 0,67 |
0001 FO | FO | 5 | 0,19 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 889 | 36,87 |
0083 PP | PP | 549 | 22,77 |
0116 VOX | VOX | 474 | 19,65 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 279 | 11,57 |
0018 Cs | Cs | 161 | 6,67 |
0055 PACMA | PACMA | 26 | 1,07 |
0061 PCPE | PCPE | 3 | 0,12 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,12 |
0068 PDSJE | PDSJE | 1 | 0,04 |
0064 PCTE | PCTE | 1 | 0,04 |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 1 | 0,04 |
Participación
4,70 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 22,58% | 747 | 27,28% | 917 |
---|---|---|---|---|
Participación | 77,41% | 2.561 | 72,71% | 2.444 |
Votos en blanco | 1,26% | 32 | 0,99% | 24 |
Votos nulos | 1,32% | 34 | 1,35% | 33 |
Resultados por circunscripción
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada