Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Riópar
Participación: 80,44% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 381 | 42,80 |
0005 PP | PP | 330 | 37,07 |
0006 VOX | VOX | 94 | 10,56 |
0010 SUMAR | SUMAR | 67 | 7,52 |
0007 PACMA | PACMA | 4 | 0,44 |
0001 FO | FO | 2 | 0,22 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,22 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 315 | 39,67 |
0083 PP | PP | 203 | 25,56 |
0116 VOX | VOX | 149 | 18,76 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 65 | 8,18 |
0018 Cs | Cs | 44 | 5,54 |
0055 PACMA | PACMA | 6 | 0,75 |
0068 PDSJE | PDSJE | 4 | 0,50 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,37 |
0064 PCTE | PCTE | 1 | 0,12 |
0061 PCPE | PCPE | 1 | 0,12 |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 1 | 0,12 |
Participación
9,38 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 19,55% | 220 | 28,93% | 329 |
---|---|---|---|---|
Participación | 80,44% | 905 | 71,06% | 808 |
Votos en blanco | 1,12% | 10 | 0,25% | 2 |
Votos nulos | 1,65% | 15 | 1,73% | 14 |
Resultados por circunscripción
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada