Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Sant Lluís
Participación: 65,31% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0029 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMARMÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR
0006 VOXVOX
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1.147 | 34,01 |
0029 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1.085 | 32,17 |
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | 739 | 21,91 |
0006 VOX | VOX | 306 | 9,07 |
0007 PACMA | PACMA | 37 | 1,09 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 11 | 0,32 |
0001 FO | FO | 10 | 0,29 |
0015 PCTE | PCTE | 4 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 705 | 25,70 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 688 | 25,08 |
0083 PP | PP | 610 | 22,23 |
0116 VOX | VOX | 262 | 9,55 |
0018 Cs | Cs | 191 | 6,96 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 120 | 4,37 |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 75 | 2,73 |
0055 PACMA | PACMA | 40 | 1,45 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 14 | 0,51 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,10 |
0073 P-LIB | P-LIB | 2 | 0,07 |
Participación
8,34 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 34,68% | 1.808 | 43,02% | 2.088 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,31% | 3.404 | 56,97% | 2.765 |
Votos en blanco | 0,97% | 33 | 1,20% | 33 |
Votos nulos | 0,94% | 32 | 0,79% | 22 |
Resultados por circunscripción